Ultime partite sul server Diamante
| N | Tipo | Quando | Posta | Coppia Nord / Sud | Coppia Est / Ovest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore N | BOL | Giocatore S | BOL | MP | VP | Giocatore E | BOL | Giocatore O | BOL | MP | VP | ||||
| 241 | Torneo | 31/10 17:28 | 200 | Rosettadilondra | +94 | Marimari | +94 | 1445 | 14 | 1winner | -74 | Liquirizia | -74 | 1080 | 6 |
| 242 | Torneo | 31/10 17:18 | 200 | Orchideanera1 | -137 | Boccolidoro | -137 | 1075 | 3 | Mati964 | +157 | Lalla3 | +157 | 1885 | 17 |
| 243 | Classica | 31/10 17:18 | 600 | R2D2 🤖 | -417 | — | — | 410 | 3 | Verdemela2 | +437 | — | — | 1075 | 17 |
| 244 | Torneo | 31/10 17:18 | 200 | Patri2009 | -200 | Redblack64 | -200 | 220 | 0 | Conceta | +220 | Tritone | +220 | 1910 | 20 |
| 245 | Torneo | 31/10 17:18 | 200 | Benny40 | +136 | Donnadonna | +136 | 1620 | 16 | Rosita00 | -116 | Cocal | -116 | 865 | 4 |
| 246 | Torneo | 31/10 17:16 | 200 | Aldesco5 | +94 | Enza54 | +94 | 1625 | 14 | Antonia | -74 | Cisan | -74 | 1210 | 6 |
| 247 | Torneo | 31/10 17:07 | 200 | Liquirizia | -11 | Rosettadilondra | -11 | 865 | 9 | 1winner | +31 | Marimari | +31 | 920 | 11 |
| 248 | Torneo | 31/10 17:02 | 200 | Aip | -95 | Oruam | -95 | 790 | 5 | Balushka | +115 | Jannino | +115 | 1375 | 15 |
| 249 | Torneo | 31/10 16:55 | 200 | Cisan | +157 | Aldesco5 | +157 | 1695 | 17 | Enza54 | -137 | Antonia | -137 | 815 | 3 |
| 250 | Torneo | 31/10 16:50 | 200 | Cocal | +136 | Donnadonna | +136 | 1520 | 16 | Rosita00 | -116 | Benny40 | -116 | 735 | 4 |
| 251 | Torneo | 31/10 16:49 | 200 | Boccolidoro | +10 | Mati964 | +10 | 1465 | 10 | Orchideanera1 | +10 | Lalla3 | +10 | 1485 | 10 |
| 252 | Torneo | 31/10 16:49 | 200 | Orsamaggiore | -116 | Massimo1o | -116 | 1170 | 4 | Lorenz | +136 | Antonella4 | +136 | 1845 | 16 |
| 253 | Torneo | 31/10 16:44 | 200 | Annarosa | -116 | Supercarla | -116 | 945 | 4 | Dizie | +136 | Toblin | +136 | 1690 | 16 |
| 254 | Torneo | 31/10 16:39 | 200 | Giorivima | -158 | Franpao49 | -158 | 475 | 2 | 1winner | +178 | Costyy | +178 | 1505 | 18 |
| 255 | Torneo | 31/10 16:24 | 200 | Marenzo1 | +94 | Maria64 | +94 | 1965 | 14 | Jaqueline | -74 | 00eleonor | -74 | 1570 | 6 |
| 256 | Torneo | 31/10 16:23 | 200 | Jannino | +94 | Rosycosta | +94 | 1640 | 14 | Gitana67 | -74 | Puffetta | -74 | 1260 | 6 |
| 257 | Torneo | 31/10 16:22 | 200 | 007jolly | +115 | Aparent | +115 | 1490 | 15 | Verdemela2 | -95 | Marisa47 | -95 | 910 | 5 |
| 258 | Torneo | 31/10 16:21 | 200 | Cisan | -74 | Enza54 | -74 | 1525 | 6 | Antonia | +94 | Aldesco5 | +94 | 1950 | 14 |
| 259 | Torneo | 31/10 16:17 | 200 | Lorenz | -116 | Orsamaggiore | -116 | 1160 | 4 | Massimo1o | +136 | Antonella4 | +136 | 1830 | 16 |
| 260 | Torneo | 31/10 16:14 | 200 | Giorivima | -32 | 1winner | -32 | 1235 | 8 | Franpao49 | +52 | Costyy | +52 | 1405 | 12 |
| 261 | Torneo | 31/10 16:14 | 200 | Rosita00 | -158 | Donnadonna | -158 | 900 | 2 | Benny40 | +178 | Cocal | +178 | 1965 | 18 |
| 262 | Torneo | 31/10 16:03 | 200 | Umbrus | +10 | 45nini | +10 | 1655 | 10 | Mati964 | +10 | Roosa | +10 | 1685 | 10 |
| 263 | Torneo | 31/10 15:58 | 200 | Supercarla | +31 | Toblin | +31 | 1765 | 11 | Annarosa | -11 | Dizie | -11 | 1650 | 9 |
| 264 | Torneo | 31/10 15:57 | 200 | Jannino | +94 | Gitana67 | +94 | 1545 | 14 | Puffetta | -74 | Rosycosta | -74 | 1045 | 6 |
| 265 | Torneo | 31/10 15:56 | 200 | Verdemela2 | -53 | 007jolly | -53 | 1060 | 7 | Marisa47 | +73 | Aparent | +73 | 1325 | 13 |
| 266 | Torneo | 31/10 15:54 | 200 | Gambasnella | -11 | Antonia | -11 | 1065 | 9 | Cateca | +31 | 00eleonor | +31 | 1200 | 11 |
| 267 | Torneo | 31/10 15:50 | 200 | Gianfry | -95 | Cincin20 | -95 | 1215 | 5 | Patri2009 | +115 | Maria64 | +115 | 1750 | 15 |
| 268 | Torneo | 31/10 15:49 | 200 | Dago | +31 | Aldesco5 | +31 | 1575 | 11 | Biskera | -11 | Picatrix | -11 | 1445 | 9 |
| 269 | Torneo | 31/10 15:48 | 200 | 1winner | -53 | Franpao49 | -53 | 965 | 7 | Costyy | +73 | Giorivima | +73 | 1290 | 13 |
| 270 | Torneo | 31/10 15:47 | 200 | Antonella4 | -116 | Orsamaggiore | -116 | 1045 | 4 | Massimo1o | +136 | Lorenz | +136 | 1750 | 16 |
| 271 | Torneo | 31/10 15:46 | 200 | Rosita00 | +60 | Boccolidoro | +60 | 1155 | 0 | Jaqueline | +60 | Ketty68 | -200 | 480 | 0 |
| 272 | Torneo | 31/10 15:40 | 200 | Ronnie | -179 | Benny40 | -179 | 615 | 1 | Gabri947 | +199 | Marimari | +199 | 2035 | 19 |
| 273 | Torneo | 31/10 15:34 | 200 | Puffetta | +136 | Jannino | +136 | 1485 | 16 | Gitana67 | -116 | Rosycosta | -116 | 785 | 4 |
| 274 | Torneo | 31/10 15:32 | 200 | 45nini | -11 | Mati964 | -11 | 1410 | 9 | Umbrus | +31 | Roosa | +31 | 1530 | 11 |
| 275 | Torneo | 31/10 15:31 | 200 | 00eleonor | +178 | Gambasnella | +178 | 1880 | 18 | Antonia | -158 | Cateca | -158 | 800 | 2 |
| 276 | Torneo | 31/10 15:29 | 200 | Picatrix | -11 | Aldesco5 | -11 | 920 | 9 | Biskera | +31 | Dago | +31 | 995 | 11 |
| 277 | Torneo | 31/10 15:27 | 200 | 007jolly | +73 | Marisa47 | +73 | 1765 | 13 | Aparent | -53 | Verdemela2 | -53 | 1415 | 7 |
| 278 | Torneo | 31/10 15:26 | 200 | Cocal | +136 | Marenzo1 | +136 | 1960 | 16 | Donnapiu | -116 | 27ale09 | -116 | 1175 | 4 |
| 279 | Torneo | 31/10 15:20 | 200 | Omero | +94 | Motocicletta10hp | +94 | 1540 | 14 | Antonella4 | -74 | 1winner | -74 | 1075 | 6 |
| 280 | Torneo | 31/10 15:20 | 200 | Massimo1o | +73 | Joyone | +73 | 1135 | 13 | Martinpescatore | -53 | Rosita00 | -53 | 815 | 7 |
In questo colore il giocatore che si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite, cioè finite prima del tempo. Ogni nickname porta alla scheda del giocatore, con le sue classifiche e le sue ultime partite.
1.306 partite in archivio · da 241 a 280