Salta al contenuto

TavoliVerdi

Burraco online · in compagnia

La situazione di Joyone

Joyone

Categoria
Iscritto
Tessera
9.571
Sesso
M
Provincia
PA
Ranking
939
Livello
157
BOL
15.661

Medagliere L’albo d’oro →

Classifica 1 2 3 Totale
Settimanale0000
Partite libere0000
Migliori-peggiori1012

I podi delle settimane premiate, dal 2006 a oggi. Restano per sempre: le classifiche settimanali si azzerano ogni lunedì, l’albo no.

Le classifiche Come funzionano →

Generale

Pos Rank Livello BOL Giocate Vinte Patte Perse Abbandoni Affidabilità Punti fatti Punti subiti
299 42 157 15.661 12.771 5.732 652 6.387 127 99,01% 12.826.500 13.896.840

Settimanale (settimana dal 2/11/2026 al 8/11/2026)

Pos BOL Giocate Vinte Patte Perse Punti fatti Punti subiti
— 0 0 0 0 0 0 0

Partite libere (settimana dal 2/11/2026 al 8/11/2026)

Pos BOL Giocate Vinte Patte Perse Punti fatti Punti subiti
— 0 0 0 0 0 0 0

Migliori-peggiori (settimana dal 2/11/2026 al 8/11/2026)

Pos BOL medi Partite
— 0,0 0

Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.

Le ultime partite giocate Tutte le partite →

N Tipo Quando Posta Coppia Nord / Sud Coppia Est / Ovest
Giocatore N BOL Giocatore S BOL Punti VP Giocatore E BOL Giocatore O BOL Punti VP
1 Torneo 01/11 21:55 200 Exstasi +31 Redblack64 +31 1330 11 Joyone -11 Liquirizia -11 1225 9
2 Torneo 01/11 21:33 200 Redblack64 -53 Liquirizia -53 985 7 Joyone +73 Exstasi +73 1265 13
3 Torneo 01/11 21:04 200 Redblack64 +220 Joyone +220 3030 20 Exstasi -200 Liquirizia -200 1120 0
4 Torneo 01/11 19:48 200 Joyone +52 Franpao49 +52 1485 12 Sissi60 -32 Samsara28 -32 1325 8
5 Torneo 01/11 19:20 200 Joyone +136 Samsara28 +136 1920 16 Sissi60 -116 Franpao49 -116 1165 4
6 Torneo 01/11 18:48 200 Samsara28 -74 Franpao49 -74 1705 6 Sissi60 +94 Joyone +94 2075 14
7 Torneo 01/11 17:13 200 Joyone -11 Lulu -11 1300 9 Nicqui +31 1winner +31 1390 11
8 Torneo 01/11 16:36 200 Rosanna53 +94 Joyone +94 1300 14 Luca123luca -74 Mati964 -74 855 6
9 Torneo 01/11 16:11 200 Rosanna53 +136 Luca123luca +136 1695 16 Mati964 -116 Joyone -116 1010 4
10 Torneo 01/11 15:51 200 Rosanna53 +10 Mati964 +10 1150 10 Luca123luca +10 Joyone +10 1100 10
11 Torneo 01/11 14:39 200 Stemari +157 Rosycosta +157 1800 17 Joyone -137 Vizzola46 -137 830 3
12 Torneo 01/11 14:16 200 Stemari -95 Vizzola46 -95 1045 5 Rosycosta +115 Joyone +115 1685 15
13 Torneo 01/11 13:57 200 Vizzola46 +10 Rosycosta +10 1265 10 Stemari +10 Joyone +10 1285 10
14 Torneo 31/10 22:46 200 Joyone +178 Orsamaggiore +178 2020 18 Dorisday -158 Serina -158 990 2
15 Torneo 31/10 22:12 200 Joyone -95 Serina -95 1225 5 Dorisday +115 Orsamaggiore +115 1815 15
16 Torneo 31/10 21:47 200 Joyone -32 Dorisday -32 1225 8 Orsamaggiore +52 Serina +52 1435 12
17 Torneo 31/10 20:30 200 Maria64 +157 Tommi2 +157 1800 17 Antares -137 Joyone -137 930 3
18 Torneo 31/10 19:52 200 Tommi2 +199 Antares +199 2625 19 Joyone -179 Maria64 -179 1280 1
19 Torneo 31/10 19:26 200 Tommi2 -158 Joyone -158 910 2 Maria64 +178 Antares +178 1925 18
20 Torneo 31/10 19:13 200 Tommi2 +60 Joyone +60 0 0 Maria64 +60 Luciana12 -200 0 0

Le ultime 20 partite concluse di Joyone. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.