La situazione di Massimo1o
Massimo1o
Medagliere L’albo d’oro →
| Classifica | 1 | 2 | 3 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Settimanale | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Partite libere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migliori-peggiori | 0 | 1 | 0 | 1 |
I podi delle settimane premiate, dal 2006 a oggi. Restano per sempre: le classifiche settimanali si azzerano ogni lunedì, l’albo no.
Le classifiche Come funzionano →
Generale
| Pos | Rank | Livello | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Abbandoni | Affidabilità | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 284 | 1.738 | 22.618 | 12.435 | 1.395 | 8.783 | 83 | 99,63% | 29.844.405 | 27.026.100 |
Settimanale (settimana dal 2/11/2026 al 8/11/2026)
| Pos | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite libere (settimana dal 2/11/2026 al 8/11/2026)
| Pos | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migliori-peggiori (settimana dal 2/11/2026 al 8/11/2026)
| Pos | BOL medi | Partite |
|---|---|---|
| — | 0,0 | 0 |
Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.
Le ultime partite giocate Tutte le partite →
| N | Tipo | Quando | Posta | Coppia Nord / Sud | Coppia Est / Ovest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore N | BOL | Giocatore S | BOL | Punti | VP | Giocatore E | BOL | Giocatore O | BOL | Punti | VP | ||||
| 1 | Torneo | 01/11 19:05 | 200 | Massimo1o | -74 | 007jolly | -74 | 1225 | 6 | Pietro77 | +94 | Cisan | +94 | 1710 | 14 |
| 2 | Torneo | 01/11 18:36 | 200 | Massimo1o | -74 | Pietro77 | -74 | 1510 | 6 | Cisan | +94 | 007jolly | +94 | 1885 | 14 |
| 3 | Torneo | 01/11 18:07 | 200 | Massimo1o | +52 | Cisan | +52 | 1520 | 12 | 007jolly | -32 | Pietro77 | -32 | 1320 | 8 |
| 4 | Torneo | 01/11 17:18 | 200 | Massimo1o | +31 | Giorivima | +31 | 1595 | 11 | Maria64 | -11 | Boccolidoro | -11 | 1520 | 9 |
| 5 | Torneo | 01/11 16:48 | 200 | Giorivima | +52 | Boccolidoro | +52 | 1420 | 12 | Maria64 | -32 | Massimo1o | -32 | 1260 | 8 |
| 6 | Torneo | 01/11 16:19 | 200 | Maria64 | -179 | Giorivima | -179 | 835 | 1 | Massimo1o | +199 | Boccolidoro | +199 | 2165 | 19 |
| 7 | Torneo | 01/11 15:28 | 200 | Bicali | -137 | Patricia68 | -137 | 720 | 3 | Motocicletta10hp | +157 | Massimo1o | +157 | 1585 | 17 |
| 8 | Torneo | 01/11 15:02 | 200 | Motocicletta10hp | -158 | Patricia68 | -158 | 795 | 2 | Bicali | +178 | Massimo1o | +178 | 1805 | 18 |
| 9 | Torneo | 01/11 14:38 | 200 | Patricia68 | -158 | Massimo1o | -158 | 570 | 2 | Motocicletta10hp | +178 | Bicali | +178 | 1685 | 18 |
| 10 | Torneo | 31/10 21:26 | 200 | Tritone | +115 | Massimo1o | +115 | 1165 | 15 | Tivoli1953 | -95 | Luca123luca | -95 | 635 | 5 |
| 11 | Torneo | 31/10 21:05 | 200 | Tivoli1953 | -53 | Tritone | -53 | 1005 | 7 | Luca123luca | +73 | Massimo1o | +73 | 1345 | 13 |
| 12 | Torneo | 31/10 20:42 | 200 | Tivoli1953 | -158 | Massimo1o | -158 | 650 | 2 | Tritone | +178 | Luca123luca | +178 | 1840 | 18 |
| 13 | Torneo | 31/10 18:37 | 200 | Massimo1o | +136 | Aldesco5 | +136 | 1825 | 16 | Marisa47 | -116 | Maria64 | -116 | 1120 | 4 |
| 14 | Torneo | 31/10 18:09 | 200 | Marisa47 | +73 | Aldesco5 | +73 | 1480 | 13 | Massimo1o | -53 | Maria64 | -53 | 1190 | 7 |
| 15 | Torneo | 31/10 17:38 | 200 | Marisa47 | -74 | Massimo1o | -74 | 1095 | 6 | Maria64 | +94 | Aldesco5 | +94 | 1525 | 14 |
| 16 | Torneo | 31/10 16:49 | 200 | Orsamaggiore | -116 | Massimo1o | -116 | 1170 | 4 | Lorenz | +136 | Antonella4 | +136 | 1845 | 16 |
| 17 | Torneo | 31/10 16:17 | 200 | Lorenz | -116 | Orsamaggiore | -116 | 1160 | 4 | Massimo1o | +136 | Antonella4 | +136 | 1830 | 16 |
| 18 | Torneo | 31/10 15:47 | 200 | Antonella4 | -116 | Orsamaggiore | -116 | 1045 | 4 | Massimo1o | +136 | Lorenz | +136 | 1750 | 16 |
| 19 | Torneo | 31/10 15:20 | 200 | Massimo1o | +73 | Joyone | +73 | 1135 | 13 | Martinpescatore | -53 | Rosita00 | -53 | 815 | 7 |
| 20 | Torneo | 31/10 14:57 | 200 | Massimo1o | +73 | Rosita00 | +73 | 1240 | 13 | Joyone | -53 | Martinpescatore | -53 | 970 | 7 |
Le ultime 20 partite concluse di Massimo1o. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.