La situazione di Marisa47
Marisa47
Medagliere L’albo d’oro →
| Classifica | 1 | 2 | 3 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Settimanale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partite libere | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Migliori-peggiori | 0 | 0 | 0 | 0 |
I podi delle settimane premiate, dal 2006 a oggi. Restano per sempre: le classifiche settimanali si azzerano ogni lunedì, l’albo no.
Le classifiche Come funzionano →
Generale
| Pos | Rank | Livello | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Abbandoni | Affidabilità | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 24 | 276 | 23.725 | 65.056 | 31.440 | 4.495 | 29.089 | 764 | 98,83% | 70.686.720 | 68.426.660 |
Settimanale (settimana dal 2/11/2026 al 8/11/2026)
| Pos | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite libere (settimana dal 2/11/2026 al 8/11/2026)
| Pos | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migliori-peggiori (settimana dal 2/11/2026 al 8/11/2026)
| Pos | BOL medi | Partite |
|---|---|---|
| — | 0,0 | 0 |
Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.
Le ultime partite giocate Tutte le partite →
| N | Tipo | Quando | Posta | Coppia Nord / Sud | Coppia Est / Ovest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore N | BOL | Giocatore S | BOL | Punti | VP | Giocatore E | BOL | Giocatore O | BOL | Punti | VP | ||||
| 1 | Torneo | 01/11 21:59 | 200 | Dorisday | -74 | Orchideanera1 | -74 | 1215 | 6 | Sissi60 | +94 | Marisa47 | +94 | 1655 | 14 |
| 2 | Torneo | 01/11 21:24 | 200 | Dorisday | -116 | Sissi60 | -116 | 920 | 4 | Orchideanera1 | +136 | Marisa47 | +136 | 1615 | 16 |
| 3 | Torneo | 01/11 20:54 | 200 | Sissi60 | +31 | Orchideanera1 | +31 | 1560 | 11 | Marisa47 | -11 | Dorisday | -11 | 1410 | 9 |
| 4 | Torneo | 01/11 17:37 | 200 | Marisa47 | -179 | Marenzo1 | -179 | 320 | 1 | Enza54 | +199 | Orlyndo | +199 | 1590 | 19 |
| 5 | Torneo | 01/11 17:08 | 200 | Marenzo1 | -53 | Orlyndo | -53 | 1435 | 7 | Enza54 | +73 | Marisa47 | +73 | 1755 | 13 |
| 6 | Torneo | 01/11 16:39 | 200 | Orlyndo | -116 | Marisa47 | -116 | 1225 | 4 | Marenzo1 | +136 | Enza54 | +136 | 1880 | 16 |
| 7 | Torneo | 01/11 16:00 | 200 | Orsamaggiore | +31 | X54mirna | +31 | 1545 | 11 | Marisa47 | -11 | Nebbiuccia | -11 | 1425 | 9 |
| 8 | Torneo | 01/11 15:27 | 200 | Orsamaggiore | +136 | Nebbiuccia | +136 | 1545 | 16 | X54mirna | -116 | Marisa47 | -116 | 885 | 4 |
| 9 | Torneo | 01/11 14:58 | 200 | Nebbiuccia | -53 | X54mirna | -53 | 1125 | 7 | Marisa47 | +73 | Orsamaggiore | +73 | 1455 | 13 |
| 10 | Torneo | 31/10 22:22 | 200 | Orchideanera1 | -74 | Marisa47 | -74 | 1510 | 6 | Antonella4 | +94 | Nazgul | +94 | 1965 | 14 |
| 11 | Torneo | 31/10 21:57 | 200 | Nazgul | -74 | Orchideanera1 | -74 | 920 | 6 | Antonella4 | +94 | Marisa47 | +94 | 1385 | 14 |
| 12 | Torneo | 31/10 21:23 | 200 | Orchideanera1 | -116 | Antonella4 | -116 | 865 | 4 | Nazgul | +136 | Marisa47 | +136 | 1595 | 16 |
| 13 | Torneo | 31/10 18:37 | 200 | Massimo1o | +136 | Aldesco5 | +136 | 1825 | 16 | Marisa47 | -116 | Maria64 | -116 | 1120 | 4 |
| 14 | Torneo | 31/10 18:09 | 200 | Marisa47 | +73 | Aldesco5 | +73 | 1480 | 13 | Massimo1o | -53 | Maria64 | -53 | 1190 | 7 |
| 15 | Torneo | 31/10 17:38 | 200 | Marisa47 | -74 | Massimo1o | -74 | 1095 | 6 | Maria64 | +94 | Aldesco5 | +94 | 1525 | 14 |
| 16 | Torneo | 31/10 16:22 | 200 | 007jolly | +115 | Aparent | +115 | 1490 | 15 | Verdemela2 | -95 | Marisa47 | -95 | 910 | 5 |
| 17 | Torneo | 31/10 15:56 | 200 | Verdemela2 | -53 | 007jolly | -53 | 1060 | 7 | Marisa47 | +73 | Aparent | +73 | 1325 | 13 |
| 18 | Torneo | 31/10 15:27 | 200 | 007jolly | +73 | Marisa47 | +73 | 1765 | 13 | Aparent | -53 | Verdemela2 | -53 | 1415 | 7 |
| 19 | Torneo | 31/10 15:14 | 200 | Aparent | -200 | 007jolly | +60 | 0 | 0 | Jannino | +60 | Marisa47 | +60 | 0 | 0 |
| 20 | Torneo | 30/10 22:34 | 200 | Lalla3 | -32 | Rosanna53 | -32 | 1035 | 8 | Cincin20 | +52 | Marisa47 | +52 | 1205 | 12 |
Le ultime 20 partite concluse di Marisa47. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.