La situazione di Donnapiu
Donnapiu
Medagliere L’albo d’oro →
| Classifica | 1 | 2 | 3 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Settimanale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partite libere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migliori-peggiori | 1 | 1 | 1 | 3 |
I podi delle settimane premiate, dal 2006 a oggi. Restano per sempre: le classifiche settimanali si azzerano ogni lunedì, l’albo no.
Le classifiche Come funzionano →
Generale
| Pos | Rank | Livello | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Abbandoni | Affidabilità | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | — | 111 | 9.178 | 26.518 | 10.827 | 1.779 | 13.904 | 378 | 98,57% | 27.416.910 | 28.659.575 |
Settimanale (settimana dal 2/11/2026 al 8/11/2026)
| Pos | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite libere (settimana dal 2/11/2026 al 8/11/2026)
| Pos | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migliori-peggiori (settimana dal 2/11/2026 al 8/11/2026)
| Pos | BOL medi | Partite |
|---|---|---|
| — | 0,0 | 0 |
Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.
Le ultime partite giocate Tutte le partite →
| N | Tipo | Quando | Posta | Coppia Nord / Sud | Coppia Est / Ovest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore N | BOL | Giocatore S | BOL | Punti | VP | Giocatore E | BOL | Giocatore O | BOL | Punti | VP | ||||
| 1 | Torneo | 31/10 22:13 | 200 | Liquirizia | +52 | Linsonne | +52 | 1475 | 12 | Donnadonna | -32 | Donnapiu | -32 | 1280 | 8 |
| 2 | Torneo | 31/10 21:37 | 200 | Liquirizia | +73 | Donnapiu | +73 | 1785 | 13 | Donnadonna | -53 | Linsonne | -53 | 1515 | 7 |
| 3 | Torneo | 31/10 21:06 | 200 | Liquirizia | +73 | Donnadonna | +73 | 1375 | 13 | Donnapiu | -53 | Linsonne | -53 | 1105 | 7 |
| 4 | Torneo | 31/10 15:26 | 200 | Cocal | +136 | Marenzo1 | +136 | 1960 | 16 | Donnapiu | -116 | 27ale09 | -116 | 1175 | 4 |
| 5 | Torneo | 30/10 22:07 | 200 | Antonella4 | -137 | Donnapiu | -137 | 900 | 3 | Balushka | +157 | Roosa | +157 | 1735 | 17 |
| 6 | Torneo | 30/10 21:37 | 200 | Antonella4 | +73 | Balushka | +73 | 1800 | 13 | Donnapiu | -53 | Roosa | -53 | 1475 | 7 |
| 7 | Torneo | 30/10 21:11 | 200 | Balushka | +199 | Donnapiu | +199 | 2000 | 19 | Antonella4 | -179 | Roosa | -179 | 555 | 1 |
| 8 | Classica | 04/10 21:43 | 400 | Alidargento | +120 | — | — | 0 | 0 | Donnapiu | -400 | — | — | 0 | 0 |
| 9 | Classica | 01/10 22:31 | 400 | Parona | +256 | — | — | 1090 | 16 | Donnapiu | -236 | — | — | 550 | 4 |
| 10 | Torneo | 01/10 22:11 | 200 | Donnapiu | -95 | Cubalibre17 | -95 | 975 | 5 | Cisan | +115 | Radames | +115 | 1545 | 15 |
| 11 | Torneo | 01/10 21:35 | 200 | Cisan | -95 | Donnapiu | -95 | 1195 | 5 | Cubalibre17 | +115 | Radames | +115 | 1775 | 15 |
| 12 | Torneo | 01/10 20:56 | 200 | Donnapiu | +52 | Radames | +52 | 1535 | 12 | Cisan | -32 | Cubalibre17 | -32 | 1300 | 8 |
| 13 | Classica | 01/10 20:31 | 400 | Briciola58 | +174 | Rossa602 | +174 | 1520 | 14 | Donnapiu | -154 | Deba | -154 | 1080 | 6 |
| 14 | Classica | 29/09 16:38 | 400 | Mimmo | +215 | — | — | 1615 | 15 | Donnapiu | -195 | — | — | 975 | 5 |
| 15 | Classica | 02/09 15:47 | 400 | Marimari | -72 | Gambasnella | -72 | 1255 | 8 | Donnapiu | +92 | Paolosch | +92 | 1410 | 12 |
| 16 | Torneo | 27/08 22:50 | 200 | Moxedano | 0 | G55 | 0 | 1000 | 10 | Puffetta | 0 | Donnapiu | 0 | 1000 | 10 |
| 17 | Torneo | 27/08 22:45 | 200 | Moxedano | 0 | Donnapiu | 0 | 800 | 8 | G55 | 0 | Puffetta | 0 | 1200 | 12 |
| 18 | Torneo | 27/08 22:41 | 200 | Moxedano | 0 | Puffetta | 0 | 1300 | 16 | G55 | 0 | Donnapiu | 0 | 700 | 4 |
| 19 | Torneo | 27/08 22:39 | 200 | Bumbum | 0 | Tivoli1953 | 0 | 1200 | 14 | Donnapiu | 0 | Lusa | 0 | 800 | 6 |
| 20 | Torneo | 27/08 22:34 | 200 | Bumbum | 0 | Lusa | 0 | 950 | 10 | Tivoli1953 | 0 | Donnapiu | 0 | 1050 | 10 |
Le ultime 20 partite concluse di Donnapiu. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.