Salta al contenuto

TavoliVerdi

Burraco online · in compagnia

La situazione di Bumbum

Bumbum

Categoria
Iscritto
Tessera
373
Sesso
M
Provincia
IT
Ranking
1009
Livello
88
BOL
6.041

Medagliere L’albo d’oro →

Classifica 1 2 3 Totale
Settimanale0033
Partite libere0101
Migliori-peggiori3104

I podi delle settimane premiate, dal 2006 a oggi. Restano per sempre: le classifiche settimanali si azzerano ogni lunedì, l’albo no.

Le classifiche Come funzionano →

Generale

Pos Rank Livello BOL Giocate Vinte Patte Perse Abbandoni Affidabilità Punti fatti Punti subiti
942 29 88 6.041 2.029 1.046 178 760 118 94,18% 1.899.266 1.608.817

Settimanale (settimana dal 2/11/2026 al 8/11/2026)

Pos BOL Giocate Vinte Patte Perse Punti fatti Punti subiti
— 0 0 0 0 0 0 0

Partite libere (settimana dal 2/11/2026 al 8/11/2026)

Pos BOL Giocate Vinte Patte Perse Punti fatti Punti subiti
— 0 0 0 0 0 0 0

Migliori-peggiori (settimana dal 2/11/2026 al 8/11/2026)

Pos BOL medi Partite
— 0,0 0

Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.

Le ultime partite giocate Tutte le partite →

N Tipo Quando Posta Coppia Nord / Sud Coppia Est / Ovest
Giocatore N BOL Giocatore S BOL Punti VP Giocatore E BOL Giocatore O BOL Punti VP
1 Classica 25/10 18:50 600 SKYNET 🤖 -295 — — 935 5 Bumbum +315 — — 1365 15
2 Classica 25/10 16:11 600 R2D2 🤖 +620 — — 1665 20 Bumbum -600 — — 165 0
3 Classica 22/10 15:43 600 HAL9000.2 🤖 +10 — — 835 10 Bumbum +10 — — 850 10
4 Classica 22/10 09:54 600 R2-D2 🤖 +71 Alluste +71 965 11 Bumbum -51 Moxedano -51 875 9
5 Classica 21/10 22:03 600 HAL9000 🤖 +10 — — 940 10 Bumbum +10 — — 935 10
6 Classica 21/10 17:59 600 HAL9000 🤖 -356 — — 505 4 Bumbum +376 — — 1095 16
7 Classica 21/10 16:06 600 HAL9000 🤖 -600 — — 265 0 Bumbum +620 — — 1505 20
8 Classica 21/10 14:35 600 HAL9000 🤖 -417 — — 525 3 Bumbum +437 — — 1235 17
9 Classica 20/10 23:03 600 HAL9000 🤖 -173 — — 785 7 Bumbum +193 — — 1080 13
10 Classica 15/10 16:03 400 Moxedano -113 — — 810 7 Bumbum +133 — — 1020 13
11 Classica 14/10 17:45 400 Alluste +10 — — 1110 10 Bumbum +10 — — 1090 10
12 Classica 14/10 17:19 400 Alluste -236 — — 390 4 Bumbum +256 — — 980 16
13 Classica 14/10 16:28 400 Alluste +10 — — 815 10 Bumbum +10 — — 815 10
14 Classica 12/10 20:07 400 Bumbum +51 — — 990 11 Alluste -31 — — 875 9
15 Classica 10/10 20:33 400 Bumbum +51 — — 715 11 Alluste -31 — — 660 9
16 Classica 10/10 18:09 400 Jenisha +420 — — 1325 20 Bumbum -400 — — 290 0
17 Classica 09/10 21:59 400 Bumbum -195 — — 580 5 Alluste +215 — — 1040 15
18 Classica 09/10 15:17 400 Alluste -318 — — 470 2 Bumbum +338 — — 1285 18
19 Classica 07/10 15:12 600 Bumbum +498 — — 1290 18 Alluste -478 — — 530 2
20 Classica 30/09 10:12 400 Alluste -195 — — 705 5 Bumbum +215 — — 1110 15

Le ultime 20 partite concluse di Bumbum. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.