Salta al contenuto

TavoliVerdi

Burraco online · in compagnia

La situazione di Alluste

Alluste

Categoria
Iscritto
Tessera
—
Sesso
F
Provincia
TO
Ranking
962
Livello
11
BOL
0

Medagliere L’albo d’oro →

Classifica 1 2 3 Totale
Settimanale0000
Partite libere0000
Migliori-peggiori1203

I podi delle settimane premiate, dal 2006 a oggi. Restano per sempre: le classifiche settimanali si azzerano ogni lunedì, l’albo no.

Le classifiche Come funzionano →

Generale

Pos Rank Livello BOL Giocate Vinte Patte Perse Abbandoni Affidabilità Punti fatti Punti subiti
7.645 36 11 0 301 126 21 154 21 93,02% 410.849 425.771

Settimanale (settimana dal 2/11/2026 al 8/11/2026)

Pos BOL Giocate Vinte Patte Perse Punti fatti Punti subiti
— 0 0 0 0 0 0 0

Partite libere (settimana dal 2/11/2026 al 8/11/2026)

Pos BOL Giocate Vinte Patte Perse Punti fatti Punti subiti
— 0 0 0 0 0 0 0

Migliori-peggiori (settimana dal 2/11/2026 al 8/11/2026)

Pos BOL medi Partite
— 0,0 0

Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.

Le ultime partite giocate Tutte le partite →

N Tipo Quando Posta Coppia Nord / Sud Coppia Est / Ovest
Giocatore N BOL Giocatore S BOL Punti VP Giocatore E BOL Giocatore O BOL Punti VP
1 Classica 27/10 20:14 400 Joshua +379 — — 1155 19 Alluste -359 — — 235 1
2 Classica 26/10 20:33 600 SKYNET 🤖 -173 — — 620 7 Alluste +193 — — 875 13
3 Classica 26/10 18:26 600 R2D2 🤖 +315 — — 1085 15 Alluste -295 — — 615 5
4 Classica 26/10 14:19 600 SKYNET 🤖 +498 — — 1040 18 Alluste -478 — — 175 2
5 Classica 25/10 18:34 600 R2D2 🤖 -295 — — 770 5 Alluste +315 — — 1235 15
6 Classica 24/10 22:07 600 R2D2.1 🤖 +254 — — 1110 14 Alluste -234 — — 710 6
7 Classica 24/10 20:25 600 HAL9000.1 🤖 -356 — — 730 4 Alluste +376 — — 1300 16
8 Classica 23/10 19:12 600 R2D2.1 🤖 -112 — — 990 8 Alluste +132 — — 1120 12
9 Classica 22/10 09:54 600 R2-D2 🤖 +71 Alluste +71 965 11 Bumbum -51 Moxedano -51 875 9
10 Classica 21/10 19:22 600 HAL9000 🤖 +254 — — 1265 14 Alluste -234 — — 960 6
11 Classica 19/10 16:19 400 Moxedano -113 — — 565 7 Alluste +133 — — 830 13
12 Classica 19/10 14:12 400 Alluste +420 — — 1415 20 Moxedano -400 — — 310 0
13 Classica 19/10 12:11 400 Moxedano -318 — — 360 2 Alluste +338 — — 1140 18
14 Classica 14/10 17:45 400 Alluste +10 — — 1110 10 Bumbum +10 — — 1090 10
15 Classica 14/10 17:19 400 Alluste -236 — — 390 4 Bumbum +256 — — 980 16
16 Classica 14/10 16:28 400 Alluste +10 — — 815 10 Bumbum +10 — — 815 10
17 Classica 12/10 20:07 400 Bumbum +51 — — 990 11 Alluste -31 — — 875 9
18 Classica 10/10 20:33 400 Bumbum +51 — — 715 11 Alluste -31 — — 660 9
19 Classica 09/10 21:59 400 Bumbum -195 — — 580 5 Alluste +215 — — 1040 15
20 Classica 09/10 15:17 400 Alluste -318 — — 470 2 Bumbum +338 — — 1285 18

Le ultime 20 partite concluse di Alluste. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.