Salta al contenuto

TavoliVerdi

Burraco online · in compagnia

La situazione di Joshua

Joshua

Foto di Joshua
Categoria
Iscritto
Tessera
1
Sesso
M
Provincia
TO
Ranking
1201
Livello
18
BOL
1.046

Medagliere L’albo d’oro →

Classifica 1 2 3 Totale
Settimanale4004
Partite libere0011
Migliori-peggiori2013

I podi delle settimane premiate, dal 2006 a oggi. Restano per sempre: le classifiche settimanali si azzerano ogni lunedì, l’albo no.

Le classifiche Come funzionano →

Generale

Pos Rank Livello BOL Giocate Vinte Patte Perse Abbandoni Affidabilità Punti fatti Punti subiti
5.532 1 18 1.046 959 288 144 512 226 76,43% 738.104 736.129

Joshua non compare nelle classifiche settimanali.

Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.

Le ultime partite giocate Tutte le partite →

N Tipo Quando Posta Coppia Nord / Sud Coppia Est / Ovest
Giocatore N BOL Giocatore S BOL Punti VP Giocatore E BOL Giocatore O BOL Punti VP
1 Classica 28/10 15:27 600 ULTRON 🤖 +10 — — 645 10 Joshua +10 — — 610 10
2 Classica 27/10 20:14 400 Joshua +379 — — 1155 19 Alluste -359 — — 235 1
3 Classica 24/09 21:17 400 Alluste +92 Joshua +92 1010 12 Bumbum -72 Moxedano -72 870 8
4 Classica 22/09 19:10 400 Bumbum -113 — — 695 7 Joshua +133 — — 985 13
5 Classica 22/09 12:08 400 Bumbum -318 — — 465 2 Joshua +338 — — 1230 18
6 Classica 22/09 11:07 400 Joshua +10 — — 850 10 Bumbum +10 — — 890 10
7 Classica 21/09 17:28 400 Bumbum -400 — — 75 0 Joshua +420 — — 1195 20
8 Classica 21/09 16:03 400 Moxedano -318 — — 425 2 Joshua +338 — — 1245 18
9 Classica 21/09 14:15 400 Moxedano +297 — — 1175 17 Joshua -277 — — 460 3
10 Classica 21/09 09:29 400 Moxedano -400 — — 610 0 Joshua +420 — — 1695 20
11 Classica 20/09 20:34 400 Moxedano -359 — — 255 1 Joshua +379 — — 1180 19
12 Classica 20/09 17:08 400 Moxedano -72 — — 970 8 Joshua +92 — — 1135 12
13 Classica 19/09 20:46 400 Joshua +215 — — 1215 15 Moxedano -195 — — 725 5
14 Classica 19/09 18:43 400 Joshua +338 — — 1205 18 Moxedano -318 — — 345 2
15 Classica 18/09 14:42 400 Joshua -113 — — 725 7 Moxedano +133 — — 985 13
16 Classica 10/09 20:29 400 Alluste -359 — — 745 1 Joshua +379 — — 1715 19
17 Classica 10/09 11:40 400 Joshua +297 — — 1345 17 Moxedano -277 — — 635 3
18 Classica 10/09 11:07 400 Joshua +338 — — 1140 18 Moxedano -318 — — 310 2
19 Classica 08/09 22:38 400 Joshua -113 Bumbum -113 610 7 Moxedano +133 Alluste +133 870 13
20 Classica 07/09 15:07 400 Moxedano -72 — — 960 8 Joshua +92 — — 1155 12

Le ultime 20 partite concluse di Joshua. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.