Salta al contenuto

TavoliVerdi

Burraco online · in compagnia

Torneo Torneo del 01/11/2026

1 novembre 2026 — 102 premiati, 117100 BOL assegnati

Premi di questa giornata: 1° di ogni tavolo 700 BOL · 2° 600 BOL · partecipazione 600 BOL

I tavoli della giornata (56)

TavoloOraGiocatori N/SMPVP Giocatori E/OMPVPFine
Micro torneo 1
2A1 13:43 Orlyndo e Puffetta 1480 10 1winner e Benny40 1500 10 Regolare
2A1 14:21 Orlyndo e 1winner 1095 16 Benny40 e Puffetta 385 4 Regolare
2A1 14:41 1winner e Puffetta 1440 5 Orlyndo e Benny40 2090 15 Regolare
Classifica 1 Orlyndo 41 VP 700 BOL 2 1winner 31 VP 600 BOL 3 Benny40 29 VP 4 Puffetta 19 VP
Micro torneo 2
2A2 13:57 Vizzola46 e Rosycosta 1265 10 Stemari e Joyone 1285 10 Regolare
2A5 14:16 Stemari e Vizzola46 1045 5 Rosycosta e Joyone 1685 15 Regolare
2A4 14:39 Stemari e Rosycosta 1800 17 Joyone e Vizzola46 830 3 Regolare
Classifica 1 Rosycosta 42 VP 700 BOL 2 Stemari 32 VP 600 BOL 3 Joyone 28 VP 4 Vizzola46 18 VP
Micro torneo 3
2A3 14:06 Ginette e Oruam 1205 11 Dago e Patri2009 1090 9 Regolare
2A3 14:30 Oruam e Patri2009 1800 11 Dago e Ginette 1675 9 Regolare
2A3 14:58 Patri2009 e Ginette 705 2 Dago e Oruam 1760 18 Regolare
Classifica 1 Oruam 40 VP 700 BOL 2 Dago 36 VP 600 BOL 3 Patri2009 22 VP 3595 MP 4 Ginette 22 VP 3585 MP
Micro torneo 4
2A4 14:15 Perladavorio e Boccolidoro 1060 6 Jannino e Mati964 1460 14 Regolare
2A8 14:39 Perladavorio e Mati964 1650 12 Boccolidoro e Jannino 1490 8 Regolare
2A8 15:20 Mati964 e Boccolidoro 830 6 Perladavorio e Jannino 1290 14 Regolare
Classifica 1 Jannino 36 VP 700 BOL 2 Perladavorio 32 VP 4000 MP 600 BOL 3 Mati964 32 VP 3940 MP 4 Boccolidoro 20 VP
Micro torneo 5Non valido
2A2 14:20 Serina e Megusta 875 8 Dorisday e Cincin20 1085 12 Regolare
2A2 14:44 Megusta e Dorisday 905 8 Serina e Cincin20 1150 12 Regolare
2A2 15:02 Serina e Megusta 1380 9 Dorisday e Cincin20 1525 11 Regolare
Giocatori Cincin20 Dorisday Serina Megusta
Micro torneo 6
2A6 14:26 Rosita00 e Gennyeolie 1265 4 Marenzo1 e Roosa 1940 16 Regolare
2A6 14:55 Marenzo1 e Rosita00 1140 11 Gennyeolie e Roosa 1005 9 Regolare
2A6 15:21 Marenzo1 e Gennyeolie 1210 9 Rosita00 e Roosa 1340 11 Regolare
Classifica 1 Marenzo1 36 VP 4290 MP 700 BOL 2 Roosa 36 VP 4285 MP 600 BOL 3 Rosita00 26 VP 4 Gennyeolie 22 VP
Micro torneo 7
2A7 14:38 Patricia68 e Massimo1o 570 2 Motocicletta10hp e Bicali 1685 18 Regolare
2A7 15:02 Motocicletta10hp e Patricia68 795 2 Bicali e Massimo1o 1805 18 Regolare
2A3 15:28 Bicali e Patricia68 720 3 Motocicletta10hp e Massimo1o 1585 17 Regolare
Classifica 1 Bicali 39 VP 700 BOL 2 Motocicletta10hp 37 VP 4065 MP 600 BOL 3 Massimo1o 37 VP 3960 MP 4 Patricia68 7 VP
Micro torneo 8
2A5 14:58 Nebbiuccia e X54mirna 1125 7 Marisa47 e Orsamaggiore 1455 13 Regolare
2A5 15:27 Orsamaggiore e Nebbiuccia 1545 16 X54mirna e Marisa47 885 4 Regolare
2A5 16:00 Orsamaggiore e X54mirna 1545 11 Marisa47 e Nebbiuccia 1425 9 Regolare
Classifica 1 Orsamaggiore 40 VP 700 BOL 2 Nebbiuccia 32 VP 600 BOL 3 Marisa47 26 VP 4 X54mirna 22 VP
Micro torneo 9
2A4 15:10 Claryon e Elenu 1715 12 Pulcino4 e Luciana12 1555 8 Regolare
2A4 15:39 Elenu e Pulcino4 1510 15 Luciana12 e Claryon 905 5 Regolare
2A4 16:05 Claryon e Pulcino4 1135 17 Luciana12 e Elenu 270 3 Regolare
Classifica 1 Pulcino4 40 VP 700 BOL 2 Claryon 34 VP 600 BOL 3 Elenu 30 VP 4 Luciana12 16 VP
Micro torneo 10
2A1 15:25 Gitana67 e Cocal 1090 8 1winner e Lorenz 1275 12 Regolare
2A8 15:50 Gitana67 e 1winner 1880 16 Lorenz e Cocal 1125 4 Regolare
2A8 16:18 Cocal e 1winner 1570 14 Gitana67 e Lorenz 1150 6 Regolare
Classifica 1 1winner 42 VP 700 BOL 2 Gitana67 30 VP 600 BOL 3 Cocal 26 VP 4 Lorenz 22 VP
Micro torneo 11
2A7 15:33 Liquirizia e 27ale09 -50 0 007jolly e Exstasi 1580 20 Regolare
2A7 15:55 Exstasi e Liquirizia 2005 15 007jolly e 27ale09 1485 5 Regolare
2A4 16:24 007jolly e Liquirizia 1650 12 Exstasi e 27ale09 1480 8 Regolare
Classifica 1 Exstasi 43 VP 700 BOL 2 007jolly 37 VP 600 BOL 3 Liquirizia 27 VP 4 27ale09 13 VP
Micro torneo 12Non valido
2A2 15:39 Aip e Nebneteru 2295 18 Ginette e Cincin20 1200 2 Regolare
2A2 16:14 Ginette e Aip 0 0 Nebneteru e Cincin20 0 0 Abortita
Giocatori Aip Nebneteru Ginette Cincin20
Micro torneo 13
2A1 15:51 Rosanna53 e Mati964 1150 10 Luca123luca e Joyone 1100 10 Regolare
2A1 16:11 Rosanna53 e Luca123luca 1695 16 Mati964 e Joyone 1010 4 Regolare
2A1 16:36 Rosanna53 e Joyone 1300 14 Luca123luca e Mati964 855 6 Regolare
Classifica 1 Rosanna53 40 VP 700 BOL 2 Luca123luca 32 VP 600 BOL 3 Joyone 28 VP 4 Mati964 20 VP
Micro torneo 14
2B8 15:56 Roosa e Miti 505 1 Jannino e Verdemela2 1785 19 Regolare
2B8 16:21 Jannino e Roosa 1155 10 Miti e Verdemela2 1130 10 Regolare
2B8 16:43 Miti e Jannino 1225 12 Verdemela2 e Roosa 1070 8 Regolare
Classifica 1 Jannino 41 VP 700 BOL 2 Verdemela2 37 VP 600 BOL 3 Miti 23 VP 4 Roosa 19 VP
Micro torneo 15
2A3 16:05 Rosita00 e Jaqueline 800 6 63pat e Patri2009 1250 14 Regolare
2A3 16:33 Patri2009 e Rosita00 1510 14 63pat e Jaqueline 1105 6 Regolare
2A3 16:56 Patri2009 e Jaqueline 2010 19 Rosita00 e 63pat 665 1 Regolare
Classifica 1 Patri2009 47 VP 700 BOL 2 Jaqueline 31 VP 600 BOL 3 63pat 21 VP 3020 MP 4 Rosita00 21 VP 2975 MP
Micro torneo 16
2A6 16:19 Maria64 e Giorivima 835 1 Massimo1o e Boccolidoro 2165 19 Regolare
2A4 16:48 Giorivima e Boccolidoro 1420 12 Maria64 e Massimo1o 1260 8 Regolare
2A7 17:18 Massimo1o e Giorivima 1595 11 Maria64 e Boccolidoro 1520 9 Regolare
Classifica 1 Boccolidoro 40 VP 700 BOL 2 Massimo1o 38 VP 600 BOL 3 Giorivima 24 VP 4 Maria64 18 VP
Micro torneo 17
2A2 16:21 Nebneteru e Puffetta 1255 10 Luciana12 e Ginette 1260 10 Regolare
2A2 16:47 Puffetta e Ginette 205 0 Luciana12 e Nebneteru 1825 20 Regolare
2A2 17:06 Ginette e Nebneteru 1025 7 Luciana12 e Puffetta 1355 13 Regolare
Classifica 1 Luciana12 43 VP 700 BOL 2 Nebneteru 37 VP 600 BOL 3 Puffetta 23 VP 4 Ginette 17 VP
Micro torneo 18Non valido
2A7 16:32 Franpao49 e Samsara28 850 3 Lulu e Nicocata 1690 17 Regolare
Giocatori Lulu Nicocata Franpao49 Samsara28
Micro torneo 19
2B1 16:39 Orlyndo e Marisa47 1225 4 Marenzo1 e Enza54 1880 16 Regolare
2B1 17:08 Marenzo1 e Orlyndo 1435 7 Enza54 e Marisa47 1755 13 Regolare
2B1 17:37 Marisa47 e Marenzo1 320 1 Enza54 e Orlyndo 1590 19 Regolare
Classifica 1 Enza54 48 VP 700 BOL 2 Orlyndo 30 VP 600 BOL 3 Marenzo1 24 VP 4 Marisa47 18 VP
Micro torneo 20
2B2 16:47 Redblack64 e Mati91 1220 6 Umbrus e Orchideanera1 1675 14 Regolare
2B4 17:15 Redblack64 e Orchideanera1 1010 8 Mati91 e Umbrus 1205 12 Regolare
2B2 17:37 Redblack64 e Umbrus 1340 9 Orchideanera1 e Mati91 1420 11 Regolare
Classifica 1 Umbrus 35 VP 700 BOL 2 Orchideanera1 33 VP 600 BOL 3 Mati91 29 VP 4 Redblack64 23 VP
Micro torneo 21
2A6 16:53 007jolly e Balushka 1955 14 Playgig e Claryon 1560 6 Regolare
2A4 17:20 007jolly e Playgig 1085 13 Balushka e Claryon 780 7 Regolare
2A4 17:38 007jolly e Claryon 1195 5 Playgig e Balushka 1785 15 Regolare
Classifica 1 Balushka 36 VP 700 BOL 2 Playgig 34 VP 600 BOL 3 007jolly 32 VP 4 Claryon 18 VP
Micro torneo 22
2A1 17:08 Nebbiuccia e Gloria 1570 11 Antonia e Tritone 1500 9 Regolare
2A3 17:38 Gloria e Antonia 670 4 Tritone e Nebbiuccia 1345 16 Regolare
2A1 17:59 Tritone e Gloria 1000 5 Nebbiuccia e Antonia 1620 15 Regolare
Classifica 1 Nebbiuccia 42 VP 700 BOL 2 Tritone 30 VP 600 BOL 3 Antonia 28 VP 4 Gloria 20 VP
Micro torneo 23Non valido
2A8 17:13 Joyone e Lulu 1300 9 Nicqui e 1winner 1390 11 Regolare
Giocatori Nicqui 1winner Joyone Lulu
Micro torneo 24
2A5 17:18 Miti e Nicocata 1955 16 Live e Samsara28 1230 4 Regolare
2A5 17:50 Miti e Samsara28 1800 13 Nicocata e Live 1510 7 Regolare
2A7 18:23 Miti e Live 690 6 Samsara28 e Nicocata 1175 14 Regolare
Classifica 1 Nicocata 37 VP 700 BOL 2 Miti 35 VP 600 BOL 3 Samsara28 31 VP 4 Live 17 VP
Micro torneo 25
2A6 17:29 Angiola e Nazgul 1240 7 Giove24 e Alidargento 1590 13 Regolare
2A6 17:49 Angiola e Alidargento 1155 8 Giove24 e Nazgul 1315 12 Regolare
2A6 18:18 Angiola e Giove24 845 4 Alidargento e Nazgul 1630 16 Regolare
Classifica 1 Alidargento 37 VP 700 BOL 2 Nazgul 35 VP 600 BOL 3 Giove24 29 VP 4 Angiola 19 VP
Micro torneo 26
2A2 17:38 Amira e Rosita00 1055 5 Oruam e Sissi60 1660 15 Regolare
2A2 17:58 Oruam e Rosita00 650 6 Amira e Sissi60 1145 14 Regolare
2A2 18:14 Amira e Oruam 1550 16 Rosita00 e Sissi60 860 4 Regolare
Classifica 1 Oruam 37 VP 700 BOL 2 Amira 35 VP 600 BOL 3 Sissi60 33 VP 4 Rosita00 15 VP
Micro torneo 27Non valido
2A1 17:43 Patri2009 e Stemari 0 0 Ketty68 e Lulu 0 0 Abortita
Giocatori Patri2009 Stemari Ketty68 Lulu
Micro torneo 28
2A8 17:48 27ale09 e Roosa 1935 17 Nicqui e Rosanna53 1075 3 Regolare
2A8 18:19 27ale09 e Nicqui 780 4 Roosa e Rosanna53 1450 16 Regolare
2A1 18:41 Rosanna53 e 27ale09 1565 6 Roosa e Nicqui 1995 14 Regolare
Classifica 1 Roosa 47 VP 700 BOL 2 27ale09 27 VP 600 BOL 3 Rosanna53 25 VP 4 Nicqui 21 VP
Micro torneo 29
2B3 17:54 Enza54 e Dizie 865 6 Gambasnella e Cateca 1240 14 Regolare
2B3 18:18 Dizie e Gambasnella 1020 3 Cateca e Enza54 1925 17 Regolare
2B3 18:51 Dizie e Cateca 1100 3 Enza54 e Gambasnella 2085 17 Regolare
Classifica 1 Enza54 40 VP 700 BOL 2 Gambasnella 34 VP 4345 MP 600 BOL 3 Cateca 34 VP 4265 MP 4 Dizie 12 VP
Micro torneo 30Non valido
2A7 17:56 Marenzo1 e Ketty68 1595 14 Piomboadenari e Stemari 1200 6 Regolare
Giocatori Marenzo1 Ketty68 Piomboadenari Stemari
Micro torneo 31
2A3 18:05 Boccolidoro e Playgig 1510 13 Orchideanera1 e Patri2009 1170 7 Regolare
2A3 18:26 Patri2009 e Playgig 850 5 Orchideanera1 e Boccolidoro 1440 15 Regolare
2A3 18:53 Patri2009 e Boccolidoro 1810 11 Playgig e Orchideanera1 1675 9 Regolare
Classifica 1 Boccolidoro 39 VP 700 BOL 2 Orchideanera1 31 VP 600 BOL 3 Playgig 27 VP 4 Patri2009 23 VP
Micro torneo 32
2B1 18:07 Massimo1o e Cisan 1520 12 007jolly e Pietro77 1320 8 Regolare
2B4 18:36 Massimo1o e Pietro77 1510 6 Cisan e 007jolly 1885 14 Regolare
2B1 19:05 Massimo1o e 007jolly 1225 6 Pietro77 e Cisan 1710 14 Regolare
Classifica 1 Cisan 40 VP 700 BOL 2 Pietro77 28 VP 4540 MP 600 BOL 3 007jolly 28 VP 4430 MP 4 Massimo1o 24 VP
Micro torneo 33
2A4 18:21 Ginette e Verdemela2 1165 8 Again4 e Basilianna 1345 12 Regolare
2A2 18:41 Verdemela2 e Basilianna 1630 15 Again4 e Ginette 995 5 Regolare
2A2 19:11 Basilianna e Ginette 700 1 Again4 e Verdemela2 2005 19 Regolare
Classifica 1 Verdemela2 42 VP 700 BOL 2 Again4 36 VP 600 BOL 3 Basilianna 28 VP 4 Ginette 14 VP
Micro torneo 34Non valido
2A5 18:39 Luciana12 e Rosita00 1365 10 Niki03 e Gianfry 1340 10 Regolare
Giocatori Luciana12 Rosita00 Niki03 Gianfry
Micro torneo 35Non valido
2B2 18:45 Redblack64 e Nazgul 1480 13 Exstasi e Rosycosta 1190 7 Regolare
2B2 19:14 Redblack64 e Rosycosta 1520 17 Exstasi e Nazgul 580 3 Regolare
Giocatori Redblack64 Rosycosta Nazgul Exstasi
Micro torneo 36
2A6 18:48 Samsara28 e Franpao49 1705 6 Sissi60 e Joyone 2075 14 Regolare
2A6 19:20 Joyone e Samsara28 1920 16 Sissi60 e Franpao49 1165 4 Regolare
2A6 19:48 Joyone e Franpao49 1485 12 Sissi60 e Samsara28 1325 8 Regolare
Classifica 1 Joyone 42 VP 700 BOL 2 Samsara28 30 VP 600 BOL 3 Sissi60 26 VP 4 Franpao49 22 VP
Micro torneo 37
2A4 19:13 Magda1 e Benny40 1730 10 Luciana12 e Nebbiuccia 1690 10 Regolare
2A3 19:54 Nebbiuccia e Benny40 1270 12 Luciana12 e Magda1 1115 8 Regolare
2A3 20:23 Magda1 e Nebbiuccia 1260 3 Luciana12 e Benny40 2185 17 Regolare
Classifica 1 Benny40 39 VP 700 BOL 2 Luciana12 35 VP 600 BOL 3 Nebbiuccia 25 VP 4 Magda1 21 VP
Micro torneo 38
2A1 19:27 Elanor e Orchideanera1 1025 5 Aparent e Fragolina4 1605 15 Regolare
2A1 19:50 Elanor e Aparent 2280 20 Orchideanera1 e Fragolina4 395 0 Regolare
2A1 20:19 Orchideanera1 e Aparent 1750 17 Elanor e Fragolina4 775 3 Regolare
Classifica 1 Aparent 52 VP 700 BOL 2 Elanor 28 VP 600 BOL 3 Orchideanera1 22 VP 4 Fragolina4 18 VP
Micro torneo 39Non valido
2B1 19:37 Playgig e Redblack64 760 4 Exstasi e Pietro77 1525 16 Regolare
2B1 19:54 Playgig e Pietro77 1625 17 Exstasi e Redblack64 685 3 Regolare
Giocatori Pietro77 Playgig Exstasi Redblack64
Micro torneo 40Non valido
2A2 19:55 Gabrhi2 e Boccolidoro 2115 18 Puffetta e Manu61 1010 2 Regolare
2B3 20:22 Manu61 e Gabrhi2 1800 16 Puffetta e Boccolidoro 1115 4 Regolare
Giocatori Gabrhi2 Boccolidoro Manu61 Puffetta
Micro torneo 41
2A4 20:13 Dindi e Marimari 1120 9 Samsara28 e Gianluca69 1175 11 Regolare
2A4 20:38 Dindi e Gianluca69 785 3 Marimari e Samsara28 1615 17 Regolare
2A4 21:06 Marimari e Gianluca69 1640 17 Dindi e Samsara28 745 3 Regolare
Classifica 1 Marimari 43 VP 700 BOL 2 Gianluca69 31 VP 3600 MP 600 BOL 3 Samsara28 31 VP 3535 MP 4 Dindi 15 VP
Micro torneo 42
2A5 20:18 Linsonne e Mati91 1840 18 Maria64 e Estiqaatsi 680 2 Regolare
2A5 20:50 Estiqaatsi e Linsonne 1855 15 Mati91 e Maria64 1250 5 Regolare
2A5 21:25 Linsonne e Maria64 2015 14 Estiqaatsi e Mati91 1615 6 Regolare
Classifica 1 Linsonne 47 VP 700 BOL 2 Mati91 29 VP 600 BOL 3 Estiqaatsi 23 VP 4 Maria64 21 VP
Micro torneo 43
2A7 20:21 Aldesco5 e Biskera 1240 4 Picatrix e Dago 1905 16 Regolare
2A7 20:58 Aldesco5 e Picatrix 1450 13 Biskera e Dago 1175 7 Regolare
2A7 21:29 Aldesco5 e Dago 875 1 Picatrix e Biskera 2155 19 Regolare
Classifica 1 Picatrix 48 VP 700 BOL 2 Biskera 30 VP 600 BOL 3 Dago 24 VP 4 Aldesco5 18 VP
Micro torneo 44
2A6 20:24 Rosettadilondra e Ciccio59 1050 6 Playgig e Ketty68 1420 14 Regolare
2A6 20:44 Playgig e Ciccio59 1525 14 Rosettadilondra e Ketty68 1140 6 Regolare
2A6 21:05 Ciccio59 e Ketty68 2025 17 Rosettadilondra e Playgig 1180 3 Regolare
Classifica 1 Ciccio59 37 VP 4600 MP 700 BOL 2 Ketty68 37 VP 4585 MP 600 BOL 3 Playgig 31 VP 4 Rosettadilondra 15 VP
Micro torneo 45
2B1 20:38 X54mirna e Nazgul 1245 9 Stemari e Natalina 1370 11 Regolare
2B1 21:05 X54mirna e Stemari 960 4 Nazgul e Natalina 1725 16 Regolare
2B1 21:37 Nazgul e Stemari 605 3 X54mirna e Natalina 1570 17 Regolare
Classifica 1 Natalina 44 VP 700 BOL 2 X54mirna 30 VP 600 BOL 3 Nazgul 28 VP 4 Stemari 18 VP
Micro torneo 46
2A8 20:44 Tivoli1953 e Luca123luca 1650 12 Tritone e Gitana67 1405 8 Regolare
2A8 21:11 Tritone e Luca123luca 1175 9 Gitana67 e Tivoli1953 1315 11 Regolare
2A8 21:34 Tritone e Luca123luca 0 0 Gitana67 e Tivoli1953 0 0 Abortita
2B2 21:59 Gitana67 e Luca123luca 1145 9 Tivoli1953 e Tritone 1245 11 Regolare
Classifica 1 Tivoli1953 34 VP 700 BOL 2 Luca123luca 30 VP 600 BOL 3 Gitana67 28 VP 3865 MP 4 Tritone 28 VP 3825 MP
Micro torneo 47
2B2 20:48 45nini e Cisan 1385 6 Damadicuori09 e Toblin 1800 14 Regolare
2B6 21:18 45nini e Toblin 1750 18 Damadicuori09 e Cisan 515 2 Regolare
2B6 21:40 Damadicuori09 e 45nini 1860 13 Toblin e Cisan 1520 7 Regolare
Classifica 1 Toblin 39 VP 700 BOL 2 45nini 37 VP 600 BOL 3 Damadicuori09 29 VP 4 Cisan 15 VP
Micro torneo 48
2A2 20:50 Orsamaggiore e Elanor 1230 8 Enza54 e Bicali 1395 12 Regolare
2A2 21:12 Elanor e Bicali 650 2 Orsamaggiore e Enza54 1875 18 Regolare
2A2 21:35 Orsamaggiore e Bicali 1355 12 Elanor e Enza54 1120 8 Regolare
Classifica 1 Orsamaggiore 38 VP 4460 MP 700 BOL 2 Enza54 38 VP 4390 MP 600 BOL 3 Bicali 26 VP 4 Elanor 18 VP
Micro torneo 49
2A1 20:54 Sissi60 e Orchideanera1 1560 11 Marisa47 e Dorisday 1410 9 Regolare
2A3 21:24 Dorisday e Sissi60 920 4 Orchideanera1 e Marisa47 1615 16 Regolare
2A2 21:59 Dorisday e Orchideanera1 1215 6 Sissi60 e Marisa47 1655 14 Regolare
Classifica 1 Marisa47 39 VP 700 BOL 2 Orchideanera1 33 VP 600 BOL 3 Sissi60 29 VP 4 Dorisday 19 VP
Micro torneo 50
2B3 21:02 Patri2009 e Linus 1070 7 Balushka e Dizie 1335 13 Regolare
2B3 21:29 Linus e Dizie 995 5 Patri2009 e Balushka 1590 15 Regolare
2B3 21:59 Balushka e Linus 1700 8 Patri2009 e Dizie 1950 12 Regolare
Classifica 1 Balushka 36 VP 700 BOL 2 Patri2009 34 VP 600 BOL 3 Dizie 30 VP 4 Linus 20 VP
Micro torneo 51Non valido
2B4 21:04 Redblack64 e Joyone 3030 20 Exstasi e Liquirizia 1120 0 Regolare
2B2 21:33 Redblack64 e Liquirizia 985 7 Joyone e Exstasi 1265 13 Regolare
2B4 21:55 Exstasi e Redblack64 1330 11 Joyone e Liquirizia 1225 9 Regolare
Giocatori Joyone Redblack64 Exstasi Liquirizia
Micro torneo 52
2B5 21:15 Puffetta e Lulu 815 3 Rosanna53 e Giorivima 1795 17 Regolare
2B5 21:43 Giorivima e Lulu 1300 9 Rosanna53 e Puffetta 1395 11 Regolare
2B5 22:08 Giorivima e Puffetta 1380 8 Rosanna53 e Lulu 1575 12 Regolare
Classifica 1 Rosanna53 40 VP 700 BOL 2 Giorivima 34 VP 600 BOL 3 Lulu 24 VP 4 Puffetta 22 VP
Micro torneo 53Non valido
2A4 21:33 Serina e Pastiera 950 3 Roosa e Playgig 1950 17 Regolare
Giocatori Roosa Playgig Serina Pastiera
Micro torneo 54
2A1 21:37 Mire03 e Nicqui 1210 4 Rosettadilondra e Ginette 1880 16 Regolare
2A1 22:02 Nicqui e Rosettadilondra 1180 12 Ginette e Mire03 1025 8 Regolare
2A1 22:23 Nicqui e Ginette 1830 17 Rosettadilondra e Mire03 1015 3 Regolare
Classifica 1 Ginette 41 VP 700 BOL 2 Nicqui 33 VP 600 BOL 3 Rosettadilondra 31 VP 4 Mire03 15 VP
Micro torneo 55
2A6 21:45 Ketty68 e Gianfry 800 3 Franpao49 e Lalla3 1735 17 Regolare
2B6 22:13 Franpao49 e Ketty68 1255 14 Lalla3 e Gianfry 835 6 Regolare
2B6 22:35 Ketty68 e Lalla3 1390 6 Gianfry e Franpao49 1830 14 Regolare
Classifica 1 Franpao49 45 VP 700 BOL 2 Lalla3 29 VP 600 BOL 3 Gianfry 23 VP 3465 MP 4 Ketty68 23 VP 3445 MP
Micro torneo 56Non valido
2A8 21:58 Basilianna e Elanor 1365 10 Cateca e Pinok 1360 10 Regolare
Giocatori Basilianna Elanor Cateca Pinok

I VP della classifica sono la somma delle partite finite regolarmente qui sopra: una partita rotta e rigiocata resta in elenco, ma non porta VP a nessuno. A parità di VP passa avanti chi ha fatto più punti, e in quel caso gli MP compaiono accanto al nome. Un tavolo in grigio non ha assegnato premi a nessuno: gli e’ mancata una delle cinque condizioni del regolamento. Sono i Micro Tornei segnati Non valido accanto al numero: non hanno una classifica, restano solo i giocatori che c’erano.

BOL assegnati

GiocatoreMicro tornei ClassificaPartecipazione Totale BOL
Enza54 3 2000 600 2600
Orchideanera1 4 1800 600 2400
Balushka 2 1400 600 2000
Boccolidoro 3 1400 600 2000
Jannino 2 1400 600 2000
Orsamaggiore 2 1400 600 2000
Oruam 2 1400 600 2000
Rosanna53 3 1400 600 2000
1winner 2 1300 600 1900
Luciana12 3 1300 600 1900
Nebbiuccia 3 1300 600 1900
Orlyndo 2 1300 600 1900
Patri2009 4 1300 600 1900
Roosa 3 1300 600 1900
Verdemela2 2 1300 600 1900
Luca123luca 2 1200 600 1800
Alidargento 1 700 600 1300
Aparent 1 700 600 1300
Benny40 2 700 600 1300
Bicali 2 700 600 1300
Ciccio59 1 700 600 1300
Cisan 2 700 600 1300
Exstasi 1 700 600 1300
Franpao49 2 700 600 1300
Ginette 4 700 600 1300
Joyone 3 700 600 1300
Linsonne 1 700 600 1300
Marenzo1 2 700 600 1300
Marimari 1 700 600 1300
Marisa47 3 700 600 1300
Natalina 1 700 600 1300
Nicocata 1 700 600 1300
Picatrix 1 700 600 1300
Pulcino4 1 700 600 1300
Rosycosta 1 700 600 1300
Tivoli1953 1 700 600 1300
Toblin 1 700 600 1300
Umbrus 1 700 600 1300
007jolly 3 600 600 1200
27ale09 2 600 600 1200
45nini 1 600 600 1200
Again4 1 600 600 1200
Amira 1 600 600 1200
Biskera 1 600 600 1200
Claryon 2 600 600 1200
Dago 2 600 600 1200
Elanor 2 600 600 1200
Gambasnella 1 600 600 1200
Gianluca69 1 600 600 1200
Giorivima 2 600 600 1200
Gitana67 2 600 600 1200
Jaqueline 1 600 600 1200
Ketty68 2 600 600 1200
Lalla3 1 600 600 1200
Massimo1o 3 600 600 1200
Mati91 2 600 600 1200
Miti 2 600 600 1200
Motocicletta10hp 1 600 600 1200
Nazgul 2 600 600 1200
Nebneteru 1 600 600 1200
Nicqui 2 600 600 1200
Perladavorio 1 600 600 1200
Pietro77 1 600 600 1200
Playgig 3 600 600 1200
Samsara28 3 600 600 1200
Stemari 2 600 600 1200
Tritone 2 600 600 1200
X54mirna 2 600 600 1200
63pat 1 600 600
Aldesco5 1 600 600
Angiola 1 600 600
Antonia 1 600 600
Basilianna 1 600 600
Cateca 1 600 600
Cocal 1 600 600
Damadicuori09 1 600 600
Dindi 1 600 600
Dizie 2 600 600
Dorisday 1 600 600
Elenu 1 600 600
Estiqaatsi 1 600 600
Fragolina4 1 600 600
Gennyeolie 1 600 600
Gianfry 1 600 600
Giove24 1 600 600
Gloria 1 600 600
Linus 1 600 600
Liquirizia 1 600 600
Live 1 600 600
Lorenz 1 600 600
Lulu 1 600 600
Magda1 1 600 600
Maria64 2 600 600
Mati964 2 600 600
Mire03 1 600 600
Patricia68 1 600 600
Puffetta 3 600 600
Redblack64 1 600 600
Rosettadilondra 2 600 600
Rosita00 3 600 600
Sissi60 3 600 600
Vizzola46 1 600 600

Classifica sono i premi vinti ai tavoli, sommati se hai giocato più micro tornei. Partecipazione si prende una volta sola nella giornata, per quanti micro tornei tu abbia giocato.