Torneo Torneo del 31/10/2026
31 ottobre 2026 — 95 premiati, 107000 BOL assegnati
Premi di questa giornata: 1° di ogni tavolo 700 BOL · 2° 600 BOL · partecipazione 600 BOL
I tavoli della giornata (50)
| Tavolo | Ora | Giocatori N/S | MP | VP | Giocatori E/O | MP | VP | Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro torneo 1 | ||||||||
| 2A1 | 13:19 | 00eleonor e Puffetta | 1180 | 6 | Nicqui e Alidargento | 1610 | 14 | Regolare |
| 2A1 | 13:44 | 00eleonor e Alidargento | 1175 | 7 | Nicqui e Puffetta | 1455 | 13 | Regolare |
| 2A1 | 14:12 | 00eleonor e Nicqui | 1515 | 13 | Puffetta e Alidargento | 1260 | 7 | Regolare |
| Classifica 1 Nicqui 40 VP 700 BOL 2 Alidargento 28 VP 600 BOL 3 Puffetta 26 VP 3895 MP 4 00eleonor 26 VP 3870 MP | ||||||||
| Micro torneo 2 | ||||||||
| 2A3 | 13:28 | Linsonne e Elenu | 1945 | 20 | Magda1 e Tzncrt | 245 | 0 | Regolare |
| 2A3 | 13:57 | Linsonne e Tzncrt | 1240 | 3 | Elenu e Magda1 | 2165 | 17 | Regolare |
| 2A3 | 14:36 | Elenu e Tzncrt | 1520 | 14 | Linsonne e Magda1 | 1065 | 6 | Regolare |
| Classifica 1 Elenu 51 VP 700 BOL 2 Linsonne 29 VP 600 BOL 3 Magda1 23 VP 4 Tzncrt 17 VP | ||||||||
| Micro torneo 3 | ||||||||
| 2A2 | 13:35 | Jannino e Bruna48 | 1525 | 10 | Stemari e Toblin | 1495 | 10 | Regolare |
| 2A6 | 14:02 | Toblin e Bruna48 | 1210 | 11 | Stemari e Jannino | 1065 | 9 | Regolare |
| 2A4 | 14:26 | Stemari e Bruna48 | 1205 | 4 | Jannino e Toblin | 1920 | 16 | Regolare |
| Classifica 1 Toblin 37 VP 700 BOL 2 Jannino 35 VP 600 BOL 3 Bruna48 25 VP 4 Stemari 23 VP | ||||||||
| Micro torneo 4 | ||||||||
| 2A5 | 14:16 | Bicali e Bruco20 | 1045 | 12 | Boccolidoro e Ginette | 865 | 8 | Regolare |
| 2A5 | 14:39 | Boccolidoro e Bruco20 | 1370 | 11 | Bicali e Ginette | 1315 | 9 | Regolare |
| 2A5 | 15:12 | Bruco20 e Ginette | 905 | 3 | Bicali e Boccolidoro | 1715 | 17 | Regolare |
| Classifica 1 Bicali 38 VP 700 BOL 2 Boccolidoro 36 VP 600 BOL 3 Bruco20 26 VP 4 Ginette 20 VP | ||||||||
| Micro torneo 5 | ||||||||
| 2A7 | 14:21 | Joyone e Rosita00 | 1435 | 10 | Massimo1o e Martinpescatore | 1485 | 10 | Regolare |
| 2A4 | 14:57 | Massimo1o e Rosita00 | 1240 | 13 | Joyone e Martinpescatore | 970 | 7 | Regolare |
| 2A3 | 15:20 | Massimo1o e Joyone | 1135 | 13 | Martinpescatore e Rosita00 | 815 | 7 | Regolare |
| Classifica 1 Massimo1o 36 VP 700 BOL 2 Joyone 30 VP 3540 MP 600 BOL 3 Rosita00 30 VP 3490 MP 4 Martinpescatore 24 VP | ||||||||
| Micro torneo 6 | ||||||||
| 2A2 | 14:28 | Motocicletta10hp e 1winner | 1110 | 10 | Omero e Antonella4 | 1135 | 10 | Regolare |
| 2A2 | 14:50 | Omero e 1winner | 1320 | 6 | Antonella4 e Motocicletta10hp | 1780 | 14 | Regolare |
| 2A2 | 15:20 | Omero e Motocicletta10hp | 1540 | 14 | Antonella4 e 1winner | 1075 | 6 | Regolare |
| Classifica 1 Motocicletta10hp 38 VP 700 BOL 2 Omero 30 VP 3995 MP 600 BOL 3 Antonella4 30 VP 3990 MP 4 1winner 22 VP | ||||||||
| Micro torneo 7 | ||||||||
| 2A8 | 14:41 | Marimari e Benny40 | 1760 | 18 | Ronnie e Gabri947 | 755 | 2 | Regolare |
| 2A8 | 15:11 | Gabri947 e Benny40 | 915 | 4 | Ronnie e Marimari | 1615 | 16 | Regolare |
| 2A8 | 15:40 | Ronnie e Benny40 | 615 | 1 | Gabri947 e Marimari | 2035 | 19 | Regolare |
| Classifica 1 Marimari 53 VP 700 BOL 2 Gabri947 25 VP 600 BOL 3 Benny40 23 VP 4 Ronnie 19 VP | ||||||||
| Micro torneo 8 | ||||||||
| 2A6 | 14:49 | Gianfry e Maria64 | 1405 | 8 | Cincin20 e Patri2009 | 1650 | 12 | Regolare |
| 2A6 | 15:18 | Gianfry e Patri2009 | 1525 | 15 | Cincin20 e Maria64 | 980 | 5 | Regolare |
| 2A6 | 15:50 | Gianfry e Cincin20 | 1215 | 5 | Patri2009 e Maria64 | 1750 | 15 | Regolare |
| Classifica 1 Patri2009 42 VP 700 BOL 2 Gianfry 28 VP 4145 MP 600 BOL 3 Maria64 28 VP 4135 MP 4 Cincin20 22 VP | ||||||||
| Micro torneo 9Non valido | ||||||||
| 2A7 | 14:59 | 007jolly e Aparent | 0 | 0 | Antonia e Jannino | 0 | 0 | Abortita |
| Giocatori 007jolly Aparent Antonia Jannino | ||||||||
| Micro torneo 10 | ||||||||
| 2A1 | 14:59 | Biskera e Aldesco5 | 1240 | 9 | Dago e Picatrix | 1330 | 11 | Regolare |
| 2A1 | 15:29 | Picatrix e Aldesco5 | 920 | 9 | Biskera e Dago | 995 | 11 | Regolare |
| 2A5 | 15:49 | Dago e Aldesco5 | 1575 | 11 | Biskera e Picatrix | 1445 | 9 | Regolare |
| Classifica 1 Dago 33 VP 700 BOL 2 Aldesco5 29 VP 3735 MP 600 BOL 3 Picatrix 29 VP 3695 MP 4 Biskera 29 VP 3680 MP | ||||||||
| Micro torneo 11Non valido | ||||||||
| 2A3 | 15:03 | Puffetta e Tivoli1953 | 500 | 0 | Marenzo1 e Dizie | 310 | 0 | Abortita |
| Giocatori Puffetta Tivoli1953 Marenzo1 Dizie | ||||||||
| Micro torneo 12 | ||||||||
| 2B1 | 15:06 | 00eleonor e Antonia | 1430 | 6 | Gambasnella e Cateca | 1850 | 14 | Regolare |
| 2B1 | 15:31 | 00eleonor e Gambasnella | 1880 | 18 | Antonia e Cateca | 800 | 2 | Regolare |
| 2B1 | 15:54 | Gambasnella e Antonia | 1065 | 9 | Cateca e 00eleonor | 1200 | 11 | Regolare |
| Classifica 1 Gambasnella 41 VP 700 BOL 2 00eleonor 35 VP 600 BOL 3 Cateca 27 VP 4 Antonia 17 VP | ||||||||
| Micro torneo 13 | ||||||||
| 2B2 | 15:11 | 45nini e Roosa | 1150 | 5 | Umbrus e Mati964 | 1760 | 15 | Regolare |
| 2B2 | 15:32 | 45nini e Mati964 | 1410 | 9 | Umbrus e Roosa | 1530 | 11 | Regolare |
| 2B2 | 16:03 | Umbrus e 45nini | 1655 | 10 | Mati964 e Roosa | 1685 | 10 | Regolare |
| Classifica 1 Umbrus 36 VP 700 BOL 2 Mati964 34 VP 600 BOL 3 Roosa 26 VP 4 45nini 24 VP | ||||||||
| Micro torneo 14Non valido | ||||||||
| 2A7 | 15:14 | Aparent e 007jolly | 0 | 0 | Jannino e Marisa47 | 0 | 0 | Abortita |
| Giocatori Aparent 007jolly Jannino Marisa47 | ||||||||
| Micro torneo 15Non valido | ||||||||
| 2B4 | 15:26 | Cocal e Marenzo1 | 1960 | 16 | Donnapiu e 27ale09 | 1175 | 4 | Regolare |
| Giocatori Cocal Marenzo1 Donnapiu 27ale09 | ||||||||
| Micro torneo 16 | ||||||||
| 2A4 | 15:27 | 007jolly e Marisa47 | 1765 | 13 | Aparent e Verdemela2 | 1415 | 7 | Regolare |
| 2A4 | 15:56 | Verdemela2 e 007jolly | 1060 | 7 | Marisa47 e Aparent | 1325 | 13 | Regolare |
| 2A4 | 16:22 | 007jolly e Aparent | 1490 | 15 | Verdemela2 e Marisa47 | 910 | 5 | Regolare |
| Classifica 1 007jolly 35 VP 4315 MP 700 BOL 2 Aparent 35 VP 4230 MP 600 BOL 3 Marisa47 31 VP 4 Verdemela2 19 VP | ||||||||
| Micro torneo 17 | ||||||||
| 2A7 | 15:34 | Puffetta e Jannino | 1485 | 16 | Gitana67 e Rosycosta | 785 | 4 | Regolare |
| 2A7 | 15:57 | Jannino e Gitana67 | 1545 | 14 | Puffetta e Rosycosta | 1045 | 6 | Regolare |
| 2A7 | 16:23 | Jannino e Rosycosta | 1640 | 14 | Gitana67 e Puffetta | 1260 | 6 | Regolare |
| Classifica 1 Jannino 44 VP 700 BOL 2 Puffetta 28 VP 600 BOL 3 Gitana67 24 VP 3590 MP 4 Rosycosta 24 VP 3470 MP | ||||||||
| Micro torneo 18Non valido | ||||||||
| 2A3 | 15:46 | Rosita00 e Boccolidoro | 1155 | 0 | Jaqueline e Ketty68 | 480 | 0 | Abortita |
| Giocatori Rosita00 Boccolidoro Jaqueline Ketty68 | ||||||||
| Micro torneo 19 | ||||||||
| 2B3 | 15:47 | Antonella4 e Orsamaggiore | 1045 | 4 | Massimo1o e Lorenz | 1750 | 16 | Regolare |
| 2B4 | 16:17 | Lorenz e Orsamaggiore | 1160 | 4 | Massimo1o e Antonella4 | 1830 | 16 | Regolare |
| 2B1 | 16:49 | Orsamaggiore e Massimo1o | 1170 | 4 | Lorenz e Antonella4 | 1845 | 16 | Regolare |
| Classifica 1 Lorenz 36 VP 4755 MP 700 BOL 2 Massimo1o 36 VP 4750 MP 600 BOL 3 Antonella4 36 VP 4720 MP 4 Orsamaggiore 12 VP | ||||||||
| Micro torneo 20 | ||||||||
| 2B5 | 15:48 | 1winner e Franpao49 | 965 | 7 | Costyy e Giorivima | 1290 | 13 | Regolare |
| 2B5 | 16:14 | Giorivima e 1winner | 1235 | 8 | Franpao49 e Costyy | 1405 | 12 | Regolare |
| 2B5 | 16:39 | Giorivima e Franpao49 | 475 | 2 | 1winner e Costyy | 1505 | 18 | Regolare |
| Classifica 1 Costyy 43 VP 700 BOL 2 1winner 33 VP 600 BOL 3 Giorivima 23 VP 4 Franpao49 21 VP | ||||||||
| Micro torneo 21 | ||||||||
| 2A2 | 15:58 | Supercarla e Toblin | 1765 | 11 | Annarosa e Dizie | 1650 | 9 | Regolare |
| 2A6 | 16:44 | Annarosa e Supercarla | 945 | 4 | Dizie e Toblin | 1690 | 16 | Regolare |
| 2A1 | 17:30 | Dizie e Supercarla | 1690 | 15 | Annarosa e Toblin | 1185 | 5 | Regolare |
| Classifica 1 Dizie 40 VP 700 BOL 2 Toblin 32 VP 600 BOL 3 Supercarla 30 VP 4 Annarosa 18 VP | ||||||||
| Micro torneo 22 | ||||||||
| 2A3 | 16:14 | Rosita00 e Donnadonna | 900 | 2 | Benny40 e Cocal | 1965 | 18 | Regolare |
| 2A3 | 16:50 | Cocal e Donnadonna | 1520 | 16 | Rosita00 e Benny40 | 735 | 4 | Regolare |
| 2A3 | 17:18 | Benny40 e Donnadonna | 1620 | 16 | Rosita00 e Cocal | 865 | 4 | Regolare |
| Classifica 1 Cocal 38 VP 4350 MP 700 BOL 2 Benny40 38 VP 4320 MP 600 BOL 3 Donnadonna 34 VP 4 Rosita00 10 VP | ||||||||
| Micro torneo 23 | ||||||||
| 2B3 | 16:21 | Cisan e Enza54 | 1525 | 6 | Antonia e Aldesco5 | 1950 | 14 | Regolare |
| 2B4 | 16:55 | Cisan e Aldesco5 | 1695 | 17 | Enza54 e Antonia | 815 | 3 | Regolare |
| 2B3 | 17:16 | Aldesco5 e Enza54 | 1625 | 14 | Antonia e Cisan | 1210 | 6 | Regolare |
| Classifica 1 Aldesco5 45 VP 700 BOL 2 Cisan 29 VP 600 BOL 3 Antonia 23 VP 3975 MP 4 Enza54 23 VP 3965 MP | ||||||||
| Micro torneo 24Non valido | ||||||||
| 2A1 | 16:24 | Marenzo1 e Maria64 | 1965 | 14 | Jaqueline e 00eleonor | 1570 | 6 | Regolare |
| Giocatori Marenzo1 Maria64 Jaqueline 00eleonor | ||||||||
| Micro torneo 25 | ||||||||
| 2A2 | 16:49 | Boccolidoro e Mati964 | 1465 | 10 | Orchideanera1 e Lalla3 | 1485 | 10 | Regolare |
| 2A2 | 17:18 | Orchideanera1 e Boccolidoro | 1075 | 3 | Mati964 e Lalla3 | 1885 | 17 | Regolare |
| 2A2 | 17:51 | Mati964 e Orchideanera1 | 1980 | 18 | Boccolidoro e Lalla3 | 805 | 2 | Regolare |
| Classifica 1 Mati964 45 VP 700 BOL 2 Orchideanera1 31 VP 600 BOL 3 Lalla3 29 VP 4 Boccolidoro 15 VP | ||||||||
| Micro torneo 26 | ||||||||
| 2A1 | 17:02 | Aip e Oruam | 790 | 5 | Balushka e Jannino | 1375 | 15 | Regolare |
| 2A7 | 17:29 | Oruam e Jannino | 1435 | 13 | Aip e Balushka | 1105 | 7 | Regolare |
| 2A3 | 17:48 | Oruam e Balushka | 1275 | 12 | Aip e Jannino | 1030 | 8 | Regolare |
| Classifica 1 Jannino 36 VP 700 BOL 2 Balushka 34 VP 600 BOL 3 Oruam 30 VP 4 Aip 20 VP | ||||||||
| Micro torneo 27 | ||||||||
| 2A4 | 17:07 | Liquirizia e Rosettadilondra | 865 | 9 | 1winner e Marimari | 920 | 11 | Regolare |
| 2A8 | 17:28 | Rosettadilondra e Marimari | 1445 | 14 | 1winner e Liquirizia | 1080 | 6 | Regolare |
| 2A8 | 17:54 | Rosettadilondra e 1winner | 1070 | 9 | Marimari e Liquirizia | 1130 | 11 | Regolare |
| Classifica 1 Marimari 36 VP 700 BOL 2 Rosettadilondra 32 VP 600 BOL 3 Liquirizia 26 VP 3075 MP 4 1winner 26 VP 3070 MP | ||||||||
| Micro torneo 28 | ||||||||
| 2A5 | 17:18 | Patri2009 e Redblack64 | 220 | 0 | Conceta e Tritone | 1910 | 20 | Regolare |
| 2A5 | 17:41 | Tritone e Patri2009 | 1750 | 19 | Conceta e Redblack64 | 475 | 1 | Regolare |
| 2A5 | 17:57 | Tritone e Redblack64 | 990 | 5 | Conceta e Patri2009 | 1525 | 15 | Regolare |
| Classifica 1 Tritone 44 VP 700 BOL 2 Conceta 36 VP 600 BOL 3 Patri2009 34 VP 4 Redblack64 6 VP | ||||||||
| Micro torneo 29Non valido | ||||||||
| 2B2 | 17:32 | Rosycosta e Cateca | 0 | 0 | Rosanna53 e Luciana12 | 0 | 0 | Abortita |
| Giocatori Rosycosta Cateca Rosanna53 Luciana12 | ||||||||
| Micro torneo 30 | ||||||||
| 2A4 | 17:38 | Marisa47 e Massimo1o | 1095 | 6 | Maria64 e Aldesco5 | 1525 | 14 | Regolare |
| 2A4 | 18:09 | Marisa47 e Aldesco5 | 1480 | 13 | Massimo1o e Maria64 | 1190 | 7 | Regolare |
| 2A8 | 18:37 | Massimo1o e Aldesco5 | 1825 | 16 | Marisa47 e Maria64 | 1120 | 4 | Regolare |
| Classifica 1 Aldesco5 43 VP 700 BOL 2 Massimo1o 29 VP 600 BOL 3 Maria64 25 VP 4 Marisa47 23 VP | ||||||||
| Micro torneo 31 | ||||||||
| 2A6 | 17:46 | Stemari e Cateca | 1060 | 8 | Nicqui e Basilianna | 1225 | 12 | Regolare |
| 2A1 | 18:10 | Cateca e Basilianna | 1415 | 13 | Nicqui e Stemari | 1125 | 7 | Regolare |
| 2A1 | 18:31 | Cateca e Nicqui | 1165 | 10 | Stemari e Basilianna | 1140 | 10 | Regolare |
| Classifica 1 Basilianna 35 VP 700 BOL 2 Cateca 31 VP 600 BOL 3 Nicqui 29 VP 4 Stemari 25 VP | ||||||||
| Micro torneo 32 | ||||||||
| 2A7 | 18:19 | Gabri947 e Lulu | 2205 | 19 | Conceta e Orchideanera1 | 725 | 1 | Regolare |
| 2A5 | 18:49 | Orchideanera1 e Lulu | 1905 | 16 | Gabri947 e Conceta | 1240 | 4 | Regolare |
| 2A1 | 19:17 | Gabri947 e Orchideanera1 | 2280 | 20 | Lulu e Conceta | 735 | 0 | Regolare |
| Classifica 1 Gabri947 43 VP 700 BOL 2 Orchideanera1 37 VP 600 BOL 3 Lulu 35 VP 4 Conceta 5 VP | ||||||||
| Micro torneo 33 | ||||||||
| 2A2 | 18:26 | Rosettadilondra e Patri2009 | 1525 | 11 | Jannino e Sissi60 | 1390 | 9 | Regolare |
| 2A4 | 18:51 | Jannino e Rosettadilondra | 1055 | 8 | Patri2009 e Sissi60 | 1280 | 12 | Regolare |
| 2A6 | 19:13 | Jannino e Patri2009 | 1840 | 14 | Sissi60 e Rosettadilondra | 1360 | 6 | Regolare |
| Classifica 1 Patri2009 37 VP 700 BOL 2 Jannino 31 VP 600 BOL 3 Sissi60 27 VP 4 Rosettadilondra 25 VP | ||||||||
| Micro torneo 34Non valido | ||||||||
| 2A2 | 19:13 | Tommi2 e Joyone | 0 | 0 | Maria64 e Luciana12 | 0 | 0 | Abortita |
| Giocatori Tommi2 Joyone Maria64 Luciana12 | ||||||||
| Micro torneo 35 | ||||||||
| 2A4 | 19:26 | Tommi2 e Joyone | 910 | 2 | Maria64 e Antares | 1925 | 18 | Regolare |
| 2A4 | 19:52 | Tommi2 e Antares | 2625 | 19 | Joyone e Maria64 | 1280 | 1 | Regolare |
| 2A4 | 20:30 | Maria64 e Tommi2 | 1800 | 17 | Antares e Joyone | 930 | 3 | Regolare |
| Classifica 1 Antares 40 VP 700 BOL 2 Tommi2 38 VP 600 BOL 3 Maria64 36 VP 4 Joyone 6 VP | ||||||||
| Micro torneo 36Non valido | ||||||||
| 2A1 | 19:54 | Orchideanera1 e Sissi60 | 865 | 4 | Puffetta e Gianluca69 | 1545 | 16 | Regolare |
| 2A5 | 20:15 | Orchideanera1 e Puffetta | 1055 | 5 | Sissi60 e Gianluca69 | 1695 | 15 | Regolare |
| Giocatori Gianluca69 Puffetta Sissi60 Orchideanera1 | ||||||||
| Micro torneo 37 | ||||||||
| 2A2 | 20:07 | Luciana12 e Benny40 | 1355 | 6 | Samsara28 e Dizie | 1820 | 14 | Regolare |
| 2A5 | 20:43 | Luciana12 e Samsara28 | 1810 | 17 | Benny40 e Dizie | 1000 | 3 | Regolare |
| 2A5 | 21:07 | Samsara28 e Benny40 | 1350 | 12 | Dizie e Luciana12 | 1155 | 8 | Regolare |
| Classifica 1 Samsara28 43 VP 700 BOL 2 Luciana12 31 VP 600 BOL 3 Dizie 25 VP 4 Benny40 21 VP | ||||||||
| Micro torneo 38 | ||||||||
| 2A3 | 20:11 | Ciccio59 e Stemari | 1030 | 11 | Conceta e Felicita | 950 | 9 | Regolare |
| 2A7 | 20:35 | Stemari e Felicita | 805 | 7 | Conceta e Ciccio59 | 1110 | 13 | Regolare |
| 2A8 | 20:57 | Ciccio59 e Felicita | 1045 | 4 | Stemari e Conceta | 1835 | 16 | Regolare |
| Classifica 1 Conceta 38 VP 700 BOL 2 Stemari 34 VP 600 BOL 3 Ciccio59 28 VP 4 Felicita 20 VP | ||||||||
| Micro torneo 39 | ||||||||
| 2A1 | 20:33 | Ketty68 e Gentile | 1945 | 17 | Rosettadilondra e Cincin20 | 1005 | 3 | Regolare |
| 2A1 | 21:05 | Rosettadilondra e Ketty68 | 540 | 2 | Gentile e Cincin20 | 1705 | 18 | Regolare |
| 2A1 | 21:32 | Gentile e Rosettadilondra | 1580 | 17 | Cincin20 e Ketty68 | 765 | 3 | Regolare |
| Classifica 1 Gentile 52 VP 700 BOL 2 Cincin20 24 VP 600 BOL 3 Ketty68 22 VP 3250 MP 4 Rosettadilondra 22 VP 3125 MP | ||||||||
| Micro torneo 40Non valido | ||||||||
| 2A6 | 20:35 | Gabri947 e Enza54 | 1085 | 5 | Alidargento e Live | 1595 | 15 | Regolare |
| 2A6 | 21:02 | Alidargento e Gabri947 | 790 | 5 | Enza54 e Live | 1380 | 15 | Regolare |
| Giocatori Live Enza54 Alidargento Gabri947 | ||||||||
| Micro torneo 41Non valido | ||||||||
| 2A3 | 20:41 | Lalulu2006 e Manu61 | 1920 | 15 | Orchideanera1 e Angiola | 1285 | 5 | Regolare |
| Giocatori Lalulu2006 Manu61 Orchideanera1 Angiola | ||||||||
| Micro torneo 42 | ||||||||
| 2B1 | 20:42 | Tivoli1953 e Massimo1o | 650 | 2 | Tritone e Luca123luca | 1840 | 18 | Regolare |
| 2B1 | 21:05 | Tivoli1953 e Tritone | 1005 | 7 | Luca123luca e Massimo1o | 1345 | 13 | Regolare |
| 2B1 | 21:26 | Tritone e Massimo1o | 1165 | 15 | Tivoli1953 e Luca123luca | 635 | 5 | Regolare |
| Classifica 1 Tritone 40 VP 700 BOL 2 Luca123luca 36 VP 600 BOL 3 Massimo1o 30 VP 4 Tivoli1953 14 VP | ||||||||
| Micro torneo 43 | ||||||||
| 2A2 | 20:50 | Pastiera e Rosanna53 | 745 | 4 | Marimari e Puffetta | 1540 | 16 | Regolare |
| 2B5 | 21:13 | Puffetta e Pastiera | 975 | 6 | Rosanna53 e Marimari | 1385 | 14 | Regolare |
| 2B6 | 21:42 | Puffetta e Rosanna53 | 1455 | 15 | Marimari e Pastiera | 810 | 5 | Regolare |
| Classifica 1 Puffetta 37 VP 700 BOL 2 Marimari 35 VP 600 BOL 3 Rosanna53 33 VP 4 Pastiera 15 VP | ||||||||
| Micro torneo 44Non valido | ||||||||
| 2A4 | 21:01 | Magda1 e Nicocata | 1410 | 7 | Sissi60 e Gianluca69 | 1715 | 13 | Regolare |
| Giocatori Sissi60 Gianluca69 Magda1 Nicocata | ||||||||
| Micro torneo 45 | ||||||||
| 2B2 | 21:06 | Liquirizia e Donnadonna | 1375 | 13 | Donnapiu e Linsonne | 1105 | 7 | Regolare |
| 2B2 | 21:37 | Liquirizia e Donnapiu | 1785 | 13 | Donnadonna e Linsonne | 1515 | 7 | Regolare |
| 2B2 | 22:13 | Liquirizia e Linsonne | 1475 | 12 | Donnadonna e Donnapiu | 1280 | 8 | Regolare |
| Classifica 1 Liquirizia 38 VP 700 BOL 2 Donnapiu 28 VP 4170 MP 600 BOL 2 Donnadonna 28 VP 4170 MP 600 BOL 4 Linsonne 26 VP | ||||||||
| Micro torneo 46 | ||||||||
| 2B3 | 21:18 | Gitana67 e Franpao49 | 1860 | 16 | Manu61 e Angiola | 1190 | 4 | Regolare |
| 2B1 | 21:49 | Manu61 e Gitana67 | 1135 | 5 | Angiola e Franpao49 | 1675 | 15 | Regolare |
| 2B1 | 22:17 | Franpao49 e Manu61 | 1320 | 13 | Gitana67 e Angiola | 975 | 7 | Regolare |
| Classifica 1 Franpao49 44 VP 700 BOL 2 Gitana67 28 VP 600 BOL 3 Angiola 26 VP 4 Manu61 22 VP | ||||||||
| Micro torneo 47 | ||||||||
| 2A7 | 21:23 | Orchideanera1 e Antonella4 | 865 | 4 | Nazgul e Marisa47 | 1595 | 16 | Regolare |
| 2A7 | 21:57 | Nazgul e Orchideanera1 | 920 | 6 | Antonella4 e Marisa47 | 1385 | 14 | Regolare |
| 2A7 | 22:22 | Orchideanera1 e Marisa47 | 1510 | 6 | Antonella4 e Nazgul | 1965 | 14 | Regolare |
| Classifica 1 Marisa47 36 VP 4490 MP 700 BOL 2 Nazgul 36 VP 4480 MP 600 BOL 3 Antonella4 32 VP 4 Orchideanera1 16 VP | ||||||||
| Micro torneo 48 | ||||||||
| 2A6 | 21:30 | Live e Lunargento | 1210 | 4 | Enza54 e Lulu | 1905 | 16 | Regolare |
| 2A6 | 21:59 | Lulu e Lunargento | 1010 | 9 | Enza54 e Live | 1090 | 11 | Regolare |
| 2A6 | 22:23 | Live e Lulu | 1790 | 15 | Enza54 e Lunargento | 1285 | 5 | Regolare |
| Classifica 1 Lulu 40 VP 700 BOL 2 Enza54 32 VP 600 BOL 3 Live 30 VP 4 Lunargento 18 VP | ||||||||
| Micro torneo 49 | ||||||||
| 2A2 | 21:36 | Magda1 e Samsara28 | 1365 | 7 | Conceta e Fragolina4 | 1675 | 13 | Regolare |
| 2A1 | 22:09 | Fragolina4 e Samsara28 | 100 | 0 | Conceta e Magda1 | 1670 | 20 | Regolare |
| 2A2 | 22:34 | Fragolina4 e Magda1 | 1470 | 20 | Samsara28 e Conceta | -295 | 0 | Regolare |
| Classifica 1 Magda1 47 VP 700 BOL 2 Fragolina4 33 VP 3245 MP 600 BOL 3 Conceta 33 VP 3050 MP 4 Samsara28 7 VP | ||||||||
| Micro torneo 50 | ||||||||
| 2A3 | 21:47 | Joyone e Dorisday | 1225 | 8 | Orsamaggiore e Serina | 1435 | 12 | Regolare |
| 2A4 | 22:12 | Joyone e Serina | 1225 | 5 | Dorisday e Orsamaggiore | 1815 | 15 | Regolare |
| 2A8 | 22:46 | Joyone e Orsamaggiore | 2020 | 18 | Dorisday e Serina | 990 | 2 | Regolare |
| Classifica 1 Orsamaggiore 45 VP 700 BOL 2 Joyone 31 VP 600 BOL 3 Dorisday 25 VP 4 Serina 19 VP | ||||||||
I VP della classifica sono la somma delle partite finite regolarmente qui sopra: una partita rotta e rigiocata resta in elenco, ma non porta VP a nessuno. A parità di VP passa avanti chi ha fatto più punti, e in quel caso gli MP compaiono accanto al nome. Un tavolo in grigio non ha assegnato premi a nessuno: gli e’ mancata una delle cinque condizioni del regolamento. Sono i Micro Tornei segnati Non valido accanto al numero: non hanno una classifica, restano solo i giocatori che c’erano.
BOL assegnati
| Giocatore | Micro tornei | Classifica | Partecipazione | Totale BOL |
|---|---|---|---|---|
| Jannino | 4 | 2600 | 600 | 3200 |
| Aldesco5 | 3 | 2000 | 600 | 2600 |
| Marimari | 3 | 2000 | 600 | 2600 |
| Massimo1o | 4 | 1900 | 600 | 2500 |
| Patri2009 | 3 | 1400 | 600 | 2000 |
| Tritone | 2 | 1400 | 600 | 2000 |
| Conceta | 4 | 1300 | 600 | 1900 |
| Gabri947 | 2 | 1300 | 600 | 1900 |
| Mati964 | 2 | 1300 | 600 | 1900 |
| Puffetta | 3 | 1300 | 600 | 1900 |
| Toblin | 2 | 1300 | 600 | 1900 |
| Joyone | 3 | 1200 | 600 | 1800 |
| Orchideanera1 | 3 | 1200 | 600 | 1800 |
| 007jolly | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Antares | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Basilianna | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Bicali | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Cocal | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Costyy | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Dago | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Dizie | 2 | 700 | 600 | 1300 |
| Elenu | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Franpao49 | 2 | 700 | 600 | 1300 |
| Gambasnella | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Gentile | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Liquirizia | 2 | 700 | 600 | 1300 |
| Lorenz | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Lulu | 2 | 700 | 600 | 1300 |
| Magda1 | 2 | 700 | 600 | 1300 |
| Marisa47 | 3 | 700 | 600 | 1300 |
| Motocicletta10hp | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Nicqui | 2 | 700 | 600 | 1300 |
| Orsamaggiore | 2 | 700 | 600 | 1300 |
| Samsara28 | 2 | 700 | 600 | 1300 |
| Umbrus | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| 00eleonor | 2 | 600 | 600 | 1200 |
| 1winner | 3 | 600 | 600 | 1200 |
| Alidargento | 1 | 600 | 600 | 1200 |
| Aparent | 1 | 600 | 600 | 1200 |
| Balushka | 1 | 600 | 600 | 1200 |
| Benny40 | 3 | 600 | 600 | 1200 |
| Boccolidoro | 2 | 600 | 600 | 1200 |
| Cateca | 2 | 600 | 600 | 1200 |
| Cincin20 | 2 | 600 | 600 | 1200 |
| Cisan | 1 | 600 | 600 | 1200 |
| Donnadonna | 2 | 600 | 600 | 1200 |
| Donnapiu | 1 | 600 | 600 | 1200 |
| Enza54 | 2 | 600 | 600 | 1200 |
| Fragolina4 | 1 | 600 | 600 | 1200 |
| Gianfry | 1 | 600 | 600 | 1200 |
| Gitana67 | 2 | 600 | 600 | 1200 |
