Salta al contenuto

TavoliVerdi

Burraco online · in compagnia

Torneo Torneo del 30/10/2026

30 ottobre 2026 — 96 premiati, 107600 BOL assegnati

Premi di questa giornata: 1° di ogni tavolo 700 BOL · 2° 600 BOL · partecipazione 600 BOL

I tavoli della giornata (48)

TavoloOraGiocatori N/SMPVP Giocatori E/OMPVPFine
Micro torneo 1Non valido
2A1 13:23 Gennyeolie e Dino26 790 2 Antonia e Puffetta 1825 18 Regolare
Giocatori Antonia Puffetta Gennyeolie Dino26
Micro torneo 2
2A2 13:39 Tzncrt e Toblin 400 1 Stemari e Laprimacosabella 1860 19 Regolare
2A2 14:00 Tzncrt e Laprimacosabella 920 6 Toblin e Stemari 1380 14 Regolare
2A2 14:25 Tzncrt e Stemari 910 6 Toblin e Laprimacosabella 1335 14 Regolare
Classifica 1 Stemari 39 VP 4150 MP 700 BOL 2 Laprimacosabella 39 VP 4115 MP 600 BOL 3 Toblin 29 VP 4 Tzncrt 13 VP
Micro torneo 3
2A1 13:54 Boccolidoro e Conceta 805 2 Gennyeolie e Puffetta 1820 18 Regolare
2A1 14:18 Boccolidoro e Gennyeolie 1385 5 Conceta e Puffetta 1950 15 Regolare
2A1 14:48 Boccolidoro e Puffetta 1295 15 Conceta e Gennyeolie 740 5 Regolare
Classifica 1 Puffetta 48 VP 700 BOL 2 Gennyeolie 28 VP 600 BOL 3 Conceta 22 VP 3495 MP 4 Boccolidoro 22 VP 3485 MP
Micro torneo 4Non valido
2A3 14:14 Massimo1o e Dino26 0 0 Ciccio59 e Ambra 0 0 Abortita
Giocatori Massimo1o Dino26 Ciccio59 Ambra
Micro torneo 5
2A4 14:20 Profondorosso e Ciccio59 945 5 Dino26 e Massimo1o 1455 15 Regolare
2A7 14:46 Massimo1o e Ciccio59 1610 14 Dino26 e Profondorosso 1130 6 Regolare
2A7 15:07 Dino26 e Ciccio59 1210 10 Massimo1o e Profondorosso 1235 10 Regolare
Classifica 1 Massimo1o 39 VP 700 BOL 2 Dino26 31 VP 600 BOL 3 Ciccio59 29 VP 4 Profondorosso 21 VP
Micro torneo 6
2A3 14:30 Live e Rosita00 2185 17 Benny40 e Nicqui 1330 3 Regolare
2A3 14:58 Nicqui e Rosita00 1190 9 Live e Benny40 1260 11 Regolare
2A3 15:28 Nicqui e Live 1830 18 Benny40 e Rosita00 755 2 Regolare
Classifica 1 Live 46 VP 700 BOL 2 Nicqui 30 VP 600 BOL 3 Rosita00 28 VP 4 Benny40 16 VP
Micro torneo 7
2A5 14:43 Antonella4 e Vizzola46 860 8 Franpao49 e Cincin20 1080 12 Regolare
2A5 15:08 Vizzola46 e Franpao49 635 4 Antonella4 e Cincin20 1425 16 Regolare
2A5 15:30 Vizzola46 e Cincin20 1080 7 Antonella4 e Franpao49 1365 13 Regolare
Classifica 1 Antonella4 37 VP 700 BOL 2 Cincin20 35 VP 600 BOL 3 Franpao49 29 VP 4 Vizzola46 19 VP
Micro torneo 8
2A6 14:44 Orsamaggiore e Francesca45 1080 11 Gambasnella e Oruam 960 9 Regolare
2A6 15:06 Gambasnella e Orsamaggiore 1350 7 Oruam e Francesca45 1635 13 Regolare
2A6 15:34 Gambasnella e Francesca45 1680 11 Orsamaggiore e Oruam 1555 9 Regolare
Classifica 1 Francesca45 35 VP 700 BOL 2 Oruam 31 VP 600 BOL 3 Gambasnella 27 VP 3990 MP 4 Orsamaggiore 27 VP 3985 MP
Micro torneo 9
2A4 14:54 Marenzo1 e Omero 1530 12 Laprimacosabella e Jannino 1325 8 Regolare
2A4 15:23 Jannino e Marenzo1 1105 9 Laprimacosabella e Omero 1250 11 Regolare
2A4 15:47 Jannino e Omero 1375 9 Laprimacosabella e Marenzo1 1455 11 Regolare
Classifica 1 Omero 32 VP 4155 MP 700 BOL 2 Marenzo1 32 VP 4090 MP 600 BOL 3 Laprimacosabella 30 VP 4 Jannino 26 VP
Micro torneo 10
2A2 14:57 Tommi2 e Gitana67 1310 11 Aparent e Linsonne 1180 9 Regolare
2A2 15:26 Linsonne e Tommi2 1625 16 Aparent e Gitana67 910 4 Regolare
2A2 15:53 Linsonne e Gitana67 1495 12 Aparent e Tommi2 1325 8 Regolare
Classifica 1 Linsonne 37 VP 700 BOL 2 Tommi2 35 VP 600 BOL 3 Gitana67 27 VP 4 Aparent 21 VP
Micro torneo 11
2A8 15:00 Rosettadilondra e Tatydilove38 1430 12 Ronnie e 1winner 1265 8 Regolare
2A8 15:29 Tatydilove38 e 1winner 1255 8 Rosettadilondra e Ronnie 1460 12 Regolare
2A8 15:56 Rosettadilondra e 1winner 1190 15 Tatydilove38 e Ronnie 680 5 Regolare
Classifica 1 Rosettadilondra 39 VP 700 BOL 2 1winner 31 VP 600 BOL 3 Ronnie 25 VP 3405 MP 4 Tatydilove38 25 VP 3365 MP
Micro torneo 12
2B1 15:12 Jaqueline e Antares 1930 13 Magda1 e Boccolidoro 1610 7 Regolare
2B1 15:52 Magda1 e Antares 1125 11 Boccolidoro e Jaqueline 985 9 Regolare
2B1 16:20 Boccolidoro e Antares 1560 15 Magda1 e Jaqueline 1025 5 Regolare
Classifica 1 Antares 39 VP 700 BOL 2 Boccolidoro 31 VP 600 BOL 3 Jaqueline 27 VP 4 Magda1 23 VP
Micro torneo 13
2A1 15:16 Marimari e Motocicletta10hp 1150 10 Conceta e Alidargento 1130 10 Regolare
2A1 15:44 Motocicletta10hp e Alidargento 285 1 Conceta e Marimari 1625 19 Regolare
2A3 16:01 Alidargento e Marimari 975 4 Conceta e Motocicletta10hp 1730 16 Regolare
Classifica 1 Conceta 45 VP 700 BOL 2 Marimari 33 VP 600 BOL 3 Motocicletta10hp 27 VP 4 Alidargento 15 VP
Micro torneo 14
2B2 15:20 Puffetta e Marisa47 1355 9 Basilianna e 45nini 1410 11 Regolare
2A7 15:48 Marisa47 e Basilianna 1955 18 45nini e Puffetta 915 2 Regolare
2A7 16:19 45nini e Marisa47 860 9 Puffetta e Basilianna 940 11 Regolare
Classifica 1 Basilianna 40 VP 700 BOL 2 Marisa47 36 VP 600 BOL 3 Puffetta 22 VP 3210 MP 4 45nini 22 VP 3185 MP
Micro torneo 15
2B4 15:32 Exstasi e Silverado 305 1 Perladavorio e Massimo1o 1770 19 Regolare
2B2 16:04 Perladavorio e Silverado 1380 16 Massimo1o e Exstasi 655 4 Regolare
2B2 16:32 Silverado e Massimo1o 1155 15 Perladavorio e Exstasi 580 5 Regolare
Classifica 1 Perladavorio 40 VP 700 BOL 2 Massimo1o 38 VP 600 BOL 3 Silverado 32 VP 4 Exstasi 10 VP
Micro torneo 16Non valido
2B3 15:41 Lalla3 e Serina 1340 7 X54mirna e Gennyeolie 1665 13 Regolare
Giocatori X54mirna Gennyeolie Lalla3 Serina
Micro torneo 17
2B6 15:53 Cateca e Giorivima 1460 15 Umbrus e Dizie 930 5 Regolare
2B3 16:24 Umbrus e Giorivima 1185 6 Cateca e Dizie 1570 14 Regolare
2B3 16:50 Giorivima e Dizie 1180 9 Cateca e Umbrus 1250 11 Regolare
Classifica 1 Cateca 40 VP 700 BOL 2 Giorivima 30 VP 600 BOL 3 Dizie 28 VP 4 Umbrus 22 VP
Micro torneo 18
2A1 16:21 Gennyeolie e Ciccio59 1400 12 Balushka e Serina 1230 8 Regolare
2A1 16:47 Ciccio59 e Balushka 1470 8 Serina e Gennyeolie 1715 12 Regolare
2A1 17:10 Ciccio59 e Serina 1250 10 Balushka e Gennyeolie 1260 10 Regolare
Classifica 1 Gennyeolie 34 VP 700 BOL 2 Serina 30 VP 4195 MP 600 BOL 3 Ciccio59 30 VP 4120 MP 4 Balushka 26 VP
Micro torneo 19
2A6 16:24 Picatrix e Dago 1465 9 Biskera e Aldesco5 1540 11 Regolare
2A6 16:56 Aldesco5 e Picatrix 1920 18 Biskera e Dago 880 2 Regolare
2A7 17:33 Aldesco5 e Dago 505 1 Picatrix e Biskera 1865 19 Regolare
Classifica 1 Picatrix 46 VP 700 BOL 2 Biskera 32 VP 600 BOL 3 Aldesco5 30 VP 4 Dago 12 VP
Micro torneo 20
2A8 16:33 Gitana67 e Alidargento 755 4 Jannino e Rosita00 1450 16 Regolare
2A8 16:55 Jannino e Gitana67 2035 17 Rosita00 e Alidargento 1180 3 Regolare
2A8 17:25 Jannino e Alidargento 2065 20 Gitana67 e Rosita00 360 0 Regolare
Classifica 1 Jannino 53 VP 700 BOL 2 Alidargento 27 VP 600 BOL 3 Gitana67 21 VP 4 Rosita00 19 VP
Micro torneo 21Non valido
2A3 16:41 Antonella4 e Marenzo1 1560 16 Marimari e Antonia 760 4 Regolare
Giocatori Antonella4 Marenzo1 Marimari Antonia
Micro torneo 22Non valido
2A2 17:08 Antonia e Toblin 0 0 Boccolidoro e Massimo1o 0 0 Abortita
Giocatori Antonia Toblin Boccolidoro Massimo1o
Micro torneo 23
2A3 17:10 Dino26 e Rosycosta 1505 14 Antonella4 e Silverado 1060 6 Regolare
2A1 17:40 Rosycosta e Silverado 2165 19 Dino26 e Antonella4 840 1 Regolare
2A1 18:14 Dino26 e Silverado 1055 5 Rosycosta e Antonella4 1580 15 Regolare
Classifica 1 Rosycosta 48 VP 700 BOL 2 Silverado 30 VP 600 BOL 3 Antonella4 22 VP 4 Dino26 20 VP
Micro torneo 24
2A2 17:20 Marenzo1 e Massimo1o 1650 11 Oruam e Tzncrt 1505 9 Regolare
2A4 17:55 Tzncrt e Marenzo1 1530 7 Massimo1o e Oruam 1805 13 Regolare
2A8 18:20 Oruam e Marenzo1 1290 6 Tzncrt e Massimo1o 1760 14 Regolare
Classifica 1 Massimo1o 38 VP 700 BOL 2 Tzncrt 30 VP 600 BOL 3 Oruam 28 VP 4 Marenzo1 24 VP
Micro torneo 25Non valido
2A5 17:25 Cateca e Nati58 1280 14 Boccolidoro e Tivoli1953 860 6 Regolare
Giocatori Cateca Nati58 Boccolidoro Tivoli1953
Micro torneo 26
2A2 18:01 Conceta e Dago 855 6 Rosita00 e Rebby 1325 14 Regolare
2A3 18:29 Dago e Rebby 1745 15 Conceta e Rosita00 1150 5 Regolare
2A1 18:58 Dago e Rosita00 1385 12 Conceta e Rebby 1205 8 Regolare
Classifica 1 Rebby 37 VP 700 BOL 2 Dago 33 VP 600 BOL 3 Rosita00 31 VP 4 Conceta 19 VP
Micro torneo 27
2A6 18:07 Amira e Fragolina4 1695 17 Alidargento e Sissi60 715 3 Regolare
2A6 18:34 Amira e Alidargento 1125 8 Sissi60 e Fragolina4 1370 12 Regolare
2A3 18:59 Amira e Sissi60 1440 14 Alidargento e Fragolina4 965 6 Regolare
Classifica 1 Amira 39 VP 700 BOL 2 Fragolina4 35 VP 600 BOL 3 Sissi60 29 VP 4 Alidargento 17 VP
Micro torneo 28
2A2 18:39 Benny40 e Ketty68 1185 5 Linsonne e Serina 1785 15 Regolare
2A8 19:09 Linsonne e Benny40 1375 13 Serina e Ketty68 1095 7 Regolare
2A2 19:36 Serina e Benny40 560 2 Linsonne e Ketty68 1630 18 Regolare
Classifica 1 Linsonne 46 VP 700 BOL 2 Ketty68 30 VP 600 BOL 3 Serina 24 VP 4 Benny40 20 VP
Micro torneo 29
2A4 19:04 Cincin20 e Stemari 1835 15 Cateca e Marenzo1 1185 5 Regolare
2A1 19:33 Cincin20 e Marenzo1 1455 12 Cateca e Stemari 1250 8 Regolare
2A5 19:57 Stemari e Marenzo1 1965 15 Cincin20 e Cateca 1340 5 Regolare
Classifica 1 Stemari 38 VP 700 BOL 2 Cincin20 32 VP 4630 MP 600 BOL 3 Marenzo1 32 VP 4605 MP 4 Cateca 18 VP
Micro torneo 30Non valido
2A3 19:52 Pietro77 e Elanor 1815 11 Live e Alidargento 1750 9 Regolare
Giocatori Pietro77 Elanor Live Alidargento
Micro torneo 31
2A7 19:53 Joyone e 45nini 1555 12 Gennyeolie e Jannino 1355 8 Regolare
2A8 20:20 Jannino e 45nini 1745 16 Gennyeolie e Joyone 1050 4 Regolare
2A8 20:47 45nini e Gennyeolie 1860 14 Jannino e Joyone 1505 6 Regolare
Classifica 1 45nini 42 VP 700 BOL 2 Jannino 30 VP 600 BOL 3 Gennyeolie 26 VP 4 Joyone 22 VP
Micro torneo 32Non valido
2A1 20:14 Puffetta e Gabri947 645 3 Antares e Samsara28 1495 17 Regolare
2A1 20:39 Gabri947 e Samsara28 1250 8 Antares e Puffetta 1420 12 Regolare
Giocatori Antares Samsara28 Puffetta Gabri947
Micro torneo 33
2A7 20:26 Xleobis48 e Magda1 845 4 Verdemela2 e Live 1625 16 Regolare
2A7 20:47 Magda1 e Verdemela2 1335 5 Xleobis48 e Live 1895 15 Regolare
2A7 21:13 Magda1 e Live 1670 14 Xleobis48 e Verdemela2 1295 6 Regolare
Classifica 1 Live 45 VP 700 BOL 2 Verdemela2 27 VP 600 BOL 3 Xleobis48 25 VP 4 Magda1 23 VP
Micro torneo 34
2A3 20:34 Gitana67 e Mati964 625 2 Gabrhi2 e Donnadonna 1690 18 Regolare
2A3 21:02 Gitana67 e Gabrhi2 1365 9 Donnadonna e Mati964 1515 11 Regolare
2A1 21:34 Gitana67 e Donnadonna 875 4 Gabrhi2 e Mati964 1545 16 Regolare
Classifica 1 Gabrhi2 43 VP 700 BOL 2 Donnadonna 33 VP 600 BOL 3 Mati964 29 VP 4 Gitana67 15 VP
Micro torneo 35
2A2 20:35 Elanor e Laprimacosabella 1510 16 Enza54 e Linsonne 785 4 Regolare
2A2 21:03 Linsonne e Elanor 615 12 Enza54 e Laprimacosabella 450 8 Regolare
2A2 21:23 Elanor e Enza54 1680 14 Laprimacosabella e Linsonne 1215 6 Regolare
Classifica 1 Elanor 42 VP 700 BOL 2 Laprimacosabella 30 VP 600 BOL 3 Enza54 26 VP 4 Linsonne 22 VP
Micro torneo 36
2A5 20:37 Nicqui e Bicali 1665 18 Maramau e Stemari 635 2 Regolare
2A5 21:01 Nicqui e Stemari 1860 16 Maramau e Bicali 1190 4 Regolare
2A5 21:23 Maramau e Nicqui 1305 11 Stemari e Bicali 1175 9 Regolare
Classifica 1 Nicqui 45 VP 700 BOL 2 Bicali 31 VP 600 BOL 3 Stemari 27 VP 4 Maramau 17 VP
Micro torneo 37
2A4 20:38 Tivoli1953 e Tritone 1920 18 Massimo1o e Luca123luca 670 2 Regolare
2A4 21:02 Tritone e Luca123luca 825 2 Massimo1o e Tivoli1953 1830 18 Regolare
2A4 21:25 Massimo1o e Tritone 1230 10 Tivoli1953 e Luca123luca 1205 10 Regolare
Classifica 1 Tivoli1953 46 VP 700 BOL 2 Tritone 30 VP 3975 MP 600 BOL 3 Massimo1o 30 VP 3730 MP 4 Luca123luca 14 VP
Micro torneo 38
2A6 20:49 Boccolidoro e Sissi60 1230 14 Marimari e Dago 825 6 Regolare
2A6 21:12 Marimari e Boccolidoro 1350 9 Sissi60 e Dago 1470 11 Regolare
2A6 21:44 Marimari e Sissi60 1370 14 Boccolidoro e Dago 960 6 Regolare
Classifica 1 Sissi60 39 VP 700 BOL 2 Marimari 29 VP 3545 MP 600 BOL 3 Boccolidoro 29 VP 3540 MP 4 Dago 23 VP
Micro torneo 39
2B2 20:50 Redblack64 e Albaestiva 1805 16 Exstasi e Serina 1005 4 Regolare
2B2 21:12 Redblack64 e Serina 1440 14 Exstasi e Albaestiva 955 6 Regolare
2B2 21:34 Redblack64 e Exstasi 1250 14 Serina e Albaestiva 855 6 Regolare
Classifica 1 Redblack64 44 VP 700 BOL 2 Albaestiva 28 VP 600 BOL 3 Serina 24 VP 3300 MP 4 Exstasi 24 VP 3210 MP
Micro torneo 40
2B3 20:52 Tuwist54 e Liquirizia 1155 9 Bruco20 e Conceta 1210 11 Regolare
2B3 21:25 Bruco20 e Liquirizia 1335 5 Conceta e Tuwist54 1875 15 Regolare
2B7 21:54 Tuwist54 e Bruco20 1030 4 Conceta e Liquirizia 1765 16 Regolare
Classifica 1 Conceta 42 VP 700 BOL 2 Liquirizia 30 VP 600 BOL 3 Tuwist54 28 VP 4 Bruco20 20 VP
Micro torneo 41
2B4 20:57 Orsamaggiore e Mati91 940 2 Cisan e Nebneteru 1990 18 Regolare
2B4 21:29 Orsamaggiore e Cisan 485 3 Nebneteru e Mati91 1355 17 Regolare
2B4 21:47 Orsamaggiore e Nebneteru 1950 16 Mati91 e Cisan 1170 4 Regolare
Classifica 1 Nebneteru 51 VP 700 BOL 2 Cisan 25 VP 600 BOL 3 Mati91 23 VP 4 Orsamaggiore 21 VP
Micro torneo 42
2B5 21:11 Balushka e Donnapiu 2000 19 Antonella4 e Roosa 555 1 Regolare
2B5 21:37 Antonella4 e Balushka 1800 13 Donnapiu e Roosa 1475 7 Regolare
2B5 22:07 Antonella4 e Donnapiu 900 3 Balushka e Roosa 1735 17 Regolare
Classifica 1 Balushka 49 VP 700 BOL 2 Donnapiu 29 VP 600 BOL 3 Roosa 25 VP 4 Antonella4 17 VP
Micro torneo 43
2B6 21:16 Dindi e Puffetta 1385 15 Gabri947 e Samsara28 795 5 Regolare
2B6 21:42 Dindi e Gabri947 995 12 Samsara28 e Puffetta 835 8 Regolare
2B6 22:07 Dindi e Samsara28 2015 19 Puffetta e Gabri947 605 1 Regolare
Classifica 1 Dindi 46 VP 700 BOL 2 Samsara28 32 VP 600 BOL 3 Puffetta 24 VP 4 Gabri947 18 VP
Micro torneo 44
2B1 21:18 Gennyeolie e Damadicuori09 1595 11 Basilianna e Franpao49 1515 9 Regolare
2B1 21:54 Damadicuori09 e Franpao49 1350 14 Gennyeolie e Basilianna 900 6 Regolare
2B1 22:17 Damadicuori09 e Basilianna 615 3 Gennyeolie e Franpao49 1490 17 Regolare
Classifica 1 Franpao49 40 VP 700 BOL 2 Gennyeolie 34 VP 600 BOL 3 Damadicuori09 28 VP 4 Basilianna 18 VP
Micro torneo 45
2B8 21:21 Rosettadilondra e Rosycosta 1230 9 Patri2009 e Linus 1350 11 Regolare
2B8 21:47 Linus e Rosycosta 0 0 Patri2009 e Rosettadilondra 0 0 Abortita
2B8 21:58 Rosettadilondra e Patri2009 650 4 Linus e Rosycosta 1320 16 Regolare
2B8 22:17 Linus e Rosettadilondra 2050 16 Patri2009 e Rosycosta 1380 4 Regolare
Classifica 1 Linus 43 VP 700 BOL 2 Rosettadilondra 29 VP 3930 MP 600 BOL 2 Rosycosta 29 VP 3930 MP 600 BOL 4 Patri2009 19 VP
Micro torneo 46
2A3 21:38 Cincin20 e Rosanna53 1345 14 Marisa47 e Lalla3 860 6 Regolare
2A1 22:08 Cincin20 e Lalla3 1075 9 Marisa47 e Rosanna53 1210 11 Regolare
2A1 22:34 Lalla3 e Rosanna53 1035 8 Cincin20 e Marisa47 1205 12 Regolare
Classifica 1 Cincin20 35 VP 700 BOL 2 Rosanna53 33 VP 600 BOL 3 Marisa47 29 VP 4 Lalla3 23 VP
Micro torneo 47Non valido
2A4 21:52 Elanor e Nicqui 1180 11 Enza54 e Linsonne 1050 9 Regolare
2A2 22:08 Linsonne e Nicqui 1105 7 Enza54 e Elanor 1390 13 Regolare
2A4 22:32 Nicqui e Enza54 525 2 Linsonne e Elanor 1680 18 Regolare
Giocatori Elanor Linsonne Enza54 Nicqui
Micro torneo 48
2A8 22:00 Cateca e Ketty68 945 6 Gianfry e Rosmunda49 1390 14 Regolare
2A8 22:21 Gianfry e Cateca 1655 16 Ketty68 e Rosmunda49 890 4 Regolare
2A8 22:51 Rosmunda49 e Cateca 1045 7 Gianfry e Ketty68 1370 13 Regolare
Classifica 1 Gianfry 43 VP 700 BOL 2 Cateca 29 VP 600 BOL 3 Rosmunda49 25 VP 4 Ketty68 23 VP

I VP della classifica sono la somma delle partite finite regolarmente qui sopra: una partita rotta e rigiocata resta in elenco, ma non porta VP a nessuno. A parità di VP passa avanti chi ha fatto più punti, e in quel caso gli MP compaiono accanto al nome. Un tavolo in grigio non ha assegnato premi a nessuno: gli e’ mancata una delle cinque condizioni del regolamento. Sono i Micro Tornei segnati Non valido accanto al numero: non hanno una classifica, restano solo i giocatori che c’erano.

BOL assegnati

GiocatoreMicro tornei ClassificaPartecipazione Totale BOL
Massimo1o 3 2000 600 2600
Cincin20 3 1900 600 2500
Gennyeolie 2 1900 600 2500
Conceta 3 1400 600 2000
Linsonne 3 1400 600 2000
Stemari 3 1400 600 2000
Cateca 3 1300 600 1900
Jannino 3 1300 600 1900
Live 2 1400 600 1900
Nicqui 2 1300 600 1900
Rosycosta 2 1300 600 1900
Laprimacosabella 3 1200 600 1800
Marimari 2 1200 600 1800
45nini 2 700 600 1300
Amira 1 700 600 1300
Antares 1 700 600 1300
Antonella4 3 700 600 1300
Balushka 1 700 600 1300
Basilianna 2 700 600 1300
Dindi 700 600 1300
Elanor 1 700 600 1300
Francesca45 1 700 600 1300
Franpao49 2 700 600 1300
Gabrhi2 1 700 600 1300
Gianfry 1 700 600 1300
Linus 1 700 600 1300
Nebneteru 1 700 600 1300
Omero 1 700 600 1300
Perladavorio 1 700 600 1300
Picatrix 1 700 600 1300
Puffetta 1 700 600 1300
Rebby 1 700 600 1300
Redblack64 1 700 600 1300
Rosettadilondra 2 1300 600 1300
Sissi60 2 700 600 1300
Verdemela2 1 600 600 1300
1winner 1 600 600 1200
Albaestiva 1 600 600 1200
Alidargento 3 600 600 1200
Bicali 1 600 600 1200
Biskera 1 600 600 1200
Boccolidoro 2 600 600 1200
Cisan 1 600 600 1200
Dago 3 600 600 1200
Dino26 1 600 600 1200
Donnadonna 1 600 600 1200
Donnapiu 1 600 600 1200
Fragolina4 1 600 600 1200
Giorivima 1 600 600 1200
Ketty68 2 600 600 1200
Liquirizia 1 600 600 1200
Luca123luca 1 600 1200
Magda1 2 600 1200
Marenzo1 3 600 600 1200
Marisa47 2 600 600 1200
Oruam 2 600 600 1200
Rosanna53 1 600 600 1200
Samsara28 600 600 1200
Serina 2 600 600 1200
Silverado 2 600 600 1200
Tommi2 1 600 600 1200
Aldesco5 1 600 600
Aparent 1 600 600
Benny40 2 600 600
Bruco20 1 600 600
Ciccio59 600 600
Damadicuori09 1 600 600
Dizie 1 600 600
Enza54 1 600 600
Exstasi 2 600 600
Gabri947 600 600
Gambasnella 1 600 600
Gitana67 3 600 600
Jaqueline 1 600 600
Joyone 1 600 600
Lalla3 1 600 600
Maramau 1 600 600
Mati91 1 600 600
Mati964 1 600 600
Motocicletta10hp 1 600 600
Orsamaggiore 2 600 600
Patri2009 1 600 600
Profondorosso 600 600
Ronnie 1 600 600
Roosa 1 600 600
Rosita00 3 600 600
Rosmunda49 1 600 600
Tatydilove38 1 600 600
Tivoli1953 1 700 600 600
Toblin 1 600 600
Tritone 1 600 600 600
Tuwist54 1 600 600
Tzncrt 2 600 600 600
Umbrus 1 600 600
Vizzola46 1 600 600
Xleobis48 1 600 600

Classifica sono i premi vinti ai tavoli, sommati se hai giocato più micro tornei. Partecipazione si prende una volta sola nella giornata, per quanti micro tornei tu abbia giocato.