Torneo Torneo del 01/10/2026
1 ottobre 2026 — 72 premiati, 70500 BOL assegnati
Premi di questa giornata: 1° di ogni tavolo 700 BOL · 2° 600 BOL · partecipazione 600 BOL
I tavoli della giornata (43)
| Tavolo | Ora | Giocatori N/S | MP | VP | Giocatori E/O | MP | VP | Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro torneo 1Non valido | ||||||||
| 2B2 | 15:20 | Rosacroce e Gitana67 | 930 | 4 | 45nini e Redblack64 | 1590 | 16 | Regolare |
| Giocatori 45nini Redblack64 Rosacroce Gitana67 | ||||||||
| Micro torneo 2Non valido | ||||||||
| 2A1 | 15:25 | Francesca45 e Cocca1 | 1110 | 8 | Xleobis48 e Sissy3 | 1265 | 12 | Regolare |
| 2A1 | 15:50 | Sissy3 e Cocca1 | 0 | 0 | Xleobis48 e Francesca45 | 0 | 0 | Abortita |
| Giocatori Xleobis48 Sissy3 Francesca45 Cocca1 | ||||||||
| Micro torneo 3Non valido | ||||||||
| 2A2 | 15:27 | Gattotta1 e Dino26 | 1390 | 16 | Mati964 e Lewin | 640 | 4 | Regolare |
| Giocatori Gattotta1 Dino26 Mati964 Lewin | ||||||||
| Micro torneo 4Non valido | ||||||||
| 2A3 | 15:28 | Marisa47 e Jaqueline | 1415 | 8 | Nicqui e Kaoos | 1655 | 12 | Regolare |
| 2A4 | 15:59 | Marisa47 e Nicqui | 1175 | 13 | Jaqueline e Kaoos | 850 | 7 | Regolare |
| 2A5 | 16:25 | Nicqui e Jaqueline | 605 | 0 | Marisa47 e Kaoos | 60 | 0 | Abortita |
| Giocatori Nicqui Marisa47 Kaoos Jaqueline | ||||||||
| Micro torneo 5 | ||||||||
| 2A4 | 15:28 | Ciccio59 e Dago | 925 | 7 | Massimo1o e Live | 1250 | 13 | Regolare |
| 2A2 | 16:00 | Massimo1o e Ciccio59 | 1070 | 6 | Live e Dago | 1440 | 14 | Regolare |
| 2A8 | 16:25 | Massimo1o e Dago | 1640 | 15 | Live e Ciccio59 | 1085 | 5 | Regolare |
| Classifica 1 Dago 36 VP 700 BOL 2 Massimo1o 34 VP 600 BOL 3 Live 32 VP 4 Ciccio59 18 VP | ||||||||
| Micro torneo 6Non valido | ||||||||
| 2A5 | 15:30 | Damadicuori09 e Happy | 1165 | 5 | Linsonne e Jenisha | 1695 | 15 | Regolare |
| Giocatori Linsonne Jenisha Damadicuori09 Happy | ||||||||
| Micro torneo 7 | ||||||||
| 2A6 | 15:41 | Enza54 e Marimari | 1585 | 15 | Marenzo1 e Gitana67 | 1050 | 5 | Regolare |
| 2A3 | 16:11 | Enza54 e Marenzo1 | 1605 | 18 | Marimari e Gitana67 | 365 | 2 | Regolare |
| 2A1 | 16:32 | Enza54 e Gitana67 | 1045 | 3 | Marenzo1 e Marimari | 1990 | 17 | Regolare |
| Classifica 1 Marenzo1 40 VP 700 BOL 2 Enza54 36 VP 600 BOL 3 Marimari 34 VP 4 Gitana67 10 VP | ||||||||
| Micro torneo 8 | ||||||||
| 2A7 | 15:45 | Tzncrt e Cincin20 | 1325 | 12 | Carla1950 e Oruam | 1115 | 8 | Regolare |
| 2A7 | 16:10 | Tzncrt e Oruam | 975 | 10 | Carla1950 e Cincin20 | 925 | 10 | Regolare |
| 2A7 | 16:27 | Tzncrt e Carla1950 | 1030 | 3 | Oruam e Cincin20 | 1900 | 17 | Regolare |
| Classifica 1 Cincin20 39 VP 700 BOL 2 Oruam 35 VP 600 BOL 3 Tzncrt 25 VP 4 Carla1950 21 VP | ||||||||
| Micro torneo 9Non valido | ||||||||
| 2A1 | 16:01 | Biskera e Gianfry | 1625 | 12 | Megusta e Giopanic | 1420 | 8 | Regolare |
| Giocatori Biskera Gianfry Megusta Giopanic | ||||||||
| Micro torneo 10 | ||||||||
| 2A2 | 16:33 | Gambasnella e Laluna | 945 | 6 | Maria64 e Tritone | 1345 | 14 | Regolare |
| 2A2 | 16:57 | Tritone e Gambasnella | 1140 | 9 | Laluna e Maria64 | 1210 | 11 | Regolare |
| 2A4 | 17:15 | Gambasnella e Maria64 | 1310 | 11 | Tritone e Laluna | 1170 | 9 | Regolare |
| Classifica 1 Maria64 36 VP 700 BOL 2 Tritone 32 VP 600 BOL 3 Gambasnella 26 VP 3395 MP 4 Laluna 26 VP 3325 MP | ||||||||
| Micro torneo 11Non valido | ||||||||
| 2A3 | 16:40 | Biskera e Alidargento | 1900 | 16 | Megusta e Gianfry | 1230 | 4 | Regolare |
| 2A3 | 17:09 | Biskera e Megusta | 1080 | 7 | Alidargento e Gianfry | 1425 | 13 | Regolare |
| 2A2 | 17:34 | Biskera e Gianfry | 1420 | 6 | Alidargento e Megusta | 1885 | 14 | Regolare |
| Giocatori Alidargento Biskera Megusta Gianfry | ||||||||
| Micro torneo 12 | ||||||||
| 2A5 | 17:03 | Gabri947 e Perladavorio | 1185 | 7 | Yukon e Cateca | 1485 | 13 | Regolare |
| 2A1 | 17:28 | Gabri947 e Cateca | 1140 | 8 | Yukon e Perladavorio | 1365 | 12 | Regolare |
| 2A1 | 17:51 | Perladavorio e Cateca | 1270 | 4 | Gabri947 e Yukon | 1935 | 16 | Regolare |
| Classifica 1 Yukon 41 VP 700 BOL 2 Gabri947 31 VP 600 BOL 3 Cateca 25 VP 4 Perladavorio 23 VP | ||||||||
| Micro torneo 13Non valido | ||||||||
| 2A1 | 19:41 | Angelica51 e Exstasi | 1570 | 10 | Magda1 e Felicita | 1550 | 10 | Regolare |
| Giocatori Angelica51 Exstasi Magda1 Felicita | ||||||||
| Micro torneo 14Non valido | ||||||||
| 2A2 | 20:01 | Enzarma e Luba100 | 455 | 0 | Natalina e Genny4o | -225 | 0 | Abortita |
| Giocatori Enzarma Luba100 Natalina Genny4o | ||||||||
| Micro torneo 15Non valido | ||||||||
| 2A3 | 20:07 | Xleobis48 e Tzncrt | 1030 | 7 | Catmary955 e Gentile | 1340 | 13 | Regolare |
| Giocatori Catmary955 Gentile Xleobis48 Tzncrt | ||||||||
| Micro torneo 16Non valido | ||||||||
| 2A5 | 20:15 | Gelatoallapera e Happy | 1075 | 5 | Bruco20 e Vervein | 1610 | 15 | Regolare |
| Giocatori Bruco20 Vervein Gelatoallapera Happy | ||||||||
| Micro torneo 17 | ||||||||
| 2A7 | 20:18 | Kaoos e Enzarma | 1520 | 14 | Yukon e Annarosa | 1020 | 6 | Regolare |
| 2A7 | 20:49 | Yukon e Enzarma | 1490 | 16 | Kaoos e Annarosa | 725 | 4 | Regolare |
| 2A1 | 21:16 | Kaoos e Yukon | 1145 | 6 | Enzarma e Annarosa | 1590 | 14 | Regolare |
| Classifica 1 Enzarma 44 VP 700 BOL 2 Yukon 28 VP 600 BOL 3 Kaoos 24 VP 3390 MP 4 Annarosa 24 VP 3335 MP | ||||||||
| Micro torneo 18 | ||||||||
| 2A2 | 20:20 | Cocal e Patri2009 | 1025 | 4 | Live e Angiola | 1680 | 16 | Regolare |
| 2A2 | 20:43 | Cocal e Angiola | 1185 | 12 | Live e Patri2009 | 975 | 8 | Regolare |
| 2A2 | 21:06 | Cocal e Live | 1280 | 9 | Angiola e Patri2009 | 1365 | 11 | Regolare |
| Classifica 1 Angiola 39 VP 700 BOL 2 Live 33 VP 600 BOL 3 Cocal 25 VP 4 Patri2009 23 VP | ||||||||
| Micro torneo 19Non valido | ||||||||
| 2A4 | 20:24 | Conceta e Linsonne | 0 | 0 | Natalina e Pietrost | 0 | 0 | Abortita |
| Giocatori Conceta Linsonne Natalina Pietrost | ||||||||
| Micro torneo 20Non valido | ||||||||
| 2A1 | 20:32 | Orsamaggiore e Cocca1 | 1180 | 10 | Ottavinareale e Felicita | 1195 | 10 | Regolare |
| Giocatori Ottavinareale Felicita Orsamaggiore Cocca1 | ||||||||
| Micro torneo 21 | ||||||||
| 2A6 | 20:33 | Biskera e Aldesco5 | 1140 | 11 | Maria64 e Dago | 1080 | 9 | Regolare |
| 2A6 | 21:00 | Biskera e Maria64 | 1980 | 18 | Aldesco5 e Dago | 950 | 2 | Regolare |
| 2A6 | 21:33 | Biskera e Dago | 1145 | 6 | Aldesco5 e Maria64 | 1565 | 14 | Regolare |
| Classifica 1 Maria64 41 VP 700 BOL 2 Biskera 35 VP 600 BOL 3 Aldesco5 27 VP 4 Dago 17 VP | ||||||||
| Micro torneo 22Non valido | ||||||||
| 2A8 | 20:35 | Estiqaatsi e Rosacroce | 1440 | 10 | Picatrix e Ludim3 | 1420 | 10 | Regolare |
| Giocatori Estiqaatsi Rosacroce Picatrix Ludim3 | ||||||||
| Micro torneo 23Non valido | ||||||||
| 2A5 | 20:36 | Xleobis48 e Gentile | 1275 | 12 | Catmary955 e Niki03 | 1075 | 8 | Regolare |
| 2A5 | 20:59 | Gentile e Catmary955 | 1320 | 9 | Xleobis48 e Niki03 | 1385 | 11 | Regolare |
| Giocatori Xleobis48 Gentile Niki03 Catmary955 | ||||||||
| Micro torneo 24 | ||||||||
| 2B1 | 20:36 | Jenisha e Antonella4 | 830 | 7 | Fiaschetto e Amira | 1150 | 13 | Regolare |
| 2B1 | 21:01 | Jenisha e Amira | 995 | 6 | Antonella4 e Fiaschetto | 1355 | 14 | Regolare |
| 2B1 | 21:34 | Jenisha e Fiaschetto | 745 | 6 | Antonella4 e Amira | 1160 | 14 | Regolare |
| Classifica 1 Antonella4 35 VP 700 BOL 2 Amira 33 VP 3305 MP 600 BOL 3 Fiaschetto 33 VP 3250 MP 4 Jenisha 19 VP | ||||||||
| Micro torneo 25Non valido | ||||||||
| 2A3 | 20:36 | Conceta e Oruam | 1535 | 8 | Jannino e Vervein | 1690 | 12 | Regolare |
| Giocatori Jannino Vervein Conceta Oruam | ||||||||
| Micro torneo 26 | ||||||||
| 2A4 | 20:37 | Alidargento e Bruco20 | 1185 | 6 | Lewin e Gennyeolie | 1595 | 14 | Regolare |
| 2A4 | 21:12 | Bruco20 e Gennyeolie | 1165 | 9 | Alidargento e Lewin | 1295 | 11 | Regolare |
| 2A4 | 21:39 | Alidargento e Gennyeolie | 890 | 4 | Lewin e Bruco20 | 1650 | 16 | Regolare |
| Classifica 1 Lewin 41 VP 700 BOL 2 Bruco20 31 VP 600 BOL 3 Gennyeolie 27 VP 4 Alidargento 21 VP | ||||||||
| Micro torneo 27 | ||||||||
| 2B2 | 20:39 | Lalla3 e Umbrus | 1265 | 6 | Linsonne e Chiara | 1765 | 14 | Regolare |
| 2B2 | 21:03 | Lalla3 e Linsonne | 1220 | 14 | Umbrus e Chiara | 855 | 6 | Regolare |
| 2B2 | 21:22 | Lalla3 e Chiara | 1080 | 12 | Linsonne e Umbrus | 910 | 8 | Regolare |
| Classifica 1 Linsonne 36 VP 700 BOL 2 Chiara 32 VP 3700 MP 600 BOL 3 Lalla3 32 VP 3565 MP 4 Umbrus 20 VP | ||||||||
| Micro torneo 28Non valido | ||||||||
| 2B3 | 20:40 | Borlotta e Tzncrt | 1830 | 15 | Rosettadilondra e Carla1950 | 1310 | 5 | Regolare |
| 2B3 | 21:08 | Tzncrt e Carla1950 | 1100 | 6 | Rosettadilondra e Borlotta | 1540 | 14 | Regolare |
| 2B3 | 21:31 | Tzncrt e Rosettadilondra | 835 | 3 | Carla1950 e Borlotta | 1805 | 17 | Regolare |
| Giocatori Borlotta Carla1950 Tzncrt Rosettadilondra | ||||||||
| Micro torneo 29 | ||||||||
| 2B5 | 20:42 | Balushka e Marcop | 1360 | 10 | Linus e Boccolidoro | 1355 | 10 | Regolare |
| 2B5 | 21:09 | Balushka e Linus | 940 | 5 | Marcop e Boccolidoro | 1560 | 15 | Regolare |
| 2B5 | 21:36 | Marcop e Linus | 1365 | 12 | Balushka e Boccolidoro | 1205 | 8 | Regolare |
| Classifica 1 Marcop 37 VP 700 BOL 2 Boccolidoro 33 VP 600 BOL 3 Linus 27 VP 4 Balushka 23 VP | ||||||||
| Micro torneo 30 | ||||||||
| 2C1 | 20:44 | Tritone e Tivoli1953 | 1510 | 11 | Gitana67 e Luca123luca | 1385 | 9 | Regolare |
| 2C3 | 21:12 | Tivoli1953 e Gitana67 | 990 | 6 | Tritone e Luca123luca | 1420 | 14 | Regolare |
| 2C5 | 21:37 | Tritone e Gitana67 | 1720 | 10 | Tivoli1953 e Luca123luca | 1760 | 10 | Regolare |
| Classifica 1 Tritone 35 VP 700 BOL 2 Luca123luca 33 VP 600 BOL 3 Tivoli1953 27 VP 4 Gitana67 25 VP | ||||||||
| Micro torneo 31Non valido | ||||||||
| 2B6 | 20:45 | Ritavita e Donnadonna | 1365 | 15 | Russula e Lalulu2006 | 795 | 5 | Regolare |
| Giocatori Ritavita Donnadonna Russula Lalulu2006 | ||||||||
| Micro torneo 32Non valido | ||||||||
| 2B4 | 20:51 | Sissy3 e Sissi60 | 1505 | 19 | Roosa e Serina | 10 | 1 | Regolare |
| Giocatori Sissy3 Sissi60 Roosa Serina | ||||||||
| Micro torneo 33 | ||||||||
| 2B7 | 20:56 | Donnapiu e Radames | 1535 | 12 | Cisan e Cubalibre17 | 1300 | 8 | Regolare |
| 2B7 | 21:35 | Cisan e Donnapiu | 1195 | 5 | Cubalibre17 e Radames | 1775 | 15 | Regolare |
| 2B7 | 22:11 | Donnapiu e Cubalibre17 | 975 | 5 | Cisan e Radames | 1545 | 15 | Regolare |
| Classifica 1 Radames 42 VP 700 BOL 2 Cubalibre17 28 VP 4050 MP 600 BOL 3 Cisan 28 VP 4040 MP 4 Donnapiu 22 VP | ||||||||
| Micro torneo 34 | ||||||||
| 2C2 | 21:02 | Cappuccino e Damadicuori09 | 1355 | 12 | Ottavinareale e Giopanic | 1175 | 8 | Regolare |
| 2C2 | 21:29 | Ottavinareale e Cappuccino | 510 | 3 | Damadicuori09 e Giopanic | 1375 | 17 | Regolare |
| 2C2 | 21:53 | Giopanic e Cappuccino | 1895 | 14 | Ottavinareale e Damadicuori09 | 1420 | 6 | Regolare |
| Classifica 1 Giopanic 39 VP 700 BOL 2 Damadicuori09 35 VP 600 BOL 3 Cappuccino 29 VP 4 Ottavinareale 17 VP | ||||||||
| Micro torneo 35 | ||||||||
| 2D1 | 21:05 | Redblack64 e Nicqui | 1020 | 6 | Exstasi e Rosycosta | 1405 | 14 | Regolare |
| 2D4 | 21:26 | Redblack64 e Rosycosta | 1130 | 15 | Exstasi e Nicqui | 585 | 5 | Regolare |
| 2D1 | 21:43 | Redblack64 e Exstasi | 1160 | 5 | Rosycosta e Nicqui | 1730 | 15 | Regolare |
| Classifica 1 Rosycosta 44 VP 700 BOL 2 Nicqui 26 VP 3335 MP 600 BOL 3 Redblack64 26 VP 3310 MP 4 Exstasi 24 VP | ||||||||
| Micro torneo 36Non valido | ||||||||
| 2A3 | 21:08 | Conceta e Felicita | 1780 | 16 | Jannino e Cocca1 | 1000 | 4 | Regolare |
| Giocatori Conceta Felicita Jannino Cocca1 | ||||||||
| Micro torneo 37 | ||||||||
| 2D2 | 21:10 | Serina e Parona | 1350 | 6 | Mati91 e Aparent | 1850 | 14 | Regolare |
| 2D2 | 21:36 | Serina e Mati91 | 1690 | 17 | Parona e Aparent | 855 | 3 | Regolare |
| 2D2 | 22:02 | Serina e Aparent | 880 | 3 | Mati91 e Parona | 1705 | 17 | Regolare |
| Classifica 1 Mati91 48 VP 700 BOL 2 Serina 26 VP 3920 MP 600 BOL 3 Parona 26 VP 3910 MP 4 Aparent 20 VP | ||||||||
| Micro torneo 38Non valido | ||||||||
| 2A8 | 21:11 | Estiqaatsi e Rosacroce | 455 | 2 | Picatrix e Vervein | 1625 | 18 | Regolare |
| 2A8 | 21:32 | Estiqaatsi e Picatrix | 190 | 0 | Vervein e Rosacroce | 1080 | 0 | Abortita |
| Giocatori Picatrix Vervein Estiqaatsi Rosacroce | ||||||||
| Micro torneo 39Non valido | ||||||||
| 2A7 | 21:17 | Ritavita e Sissi60 | 1175 | 9 | Roosa e Sissy3 | 1295 | 11 | Regolare |
| Giocatori Roosa Sissy3 Ritavita Sissi60 | ||||||||
| Micro torneo 40Non valido | ||||||||
| 2B6 | 21:20 | Donnadonna e Isaac | 750 | 8 | Lalulu2006 e Mara05 | 915 | 12 | Regolare |
| 2B6 | 21:41 | Donnadonna e Lalulu2006 | 1045 | 6 | Isaac e Mara05 | 1480 | 14 | Regolare |
| Giocatori Mara05 Isaac Lalulu2006 Donnadonna | ||||||||
| Micro torneo 41 | ||||||||
| 2B4 | 21:31 | Gabri947 e Orchideanera1 | 1200 | 3 | Massimo1o e Ele1968 | 2115 | 17 | Regolare |
| 2B1 | 22:04 | Massimo1o e Orchideanera1 | 1395 | 13 | Gabri947 e Ele1968 | 1055 | 7 | Regolare |
| 2B3 | 22:25 | Orchideanera1 e Ele1968 | 1340 | 7 | Gabri947 e Massimo1o | 1600 | 13 | Regolare |
| Classifica 1 Massimo1o 43 VP 700 BOL 2 Ele1968 31 VP 600 BOL 3 Orchideanera1 23 VP 3935 MP 4 Gabri947 23 VP 3855 MP | ||||||||
| Micro torneo 42Non valido | ||||||||
| 2A2 | 21:44 | Cocca1 e Nazgul | 1305 | 9 | Sissy3 e Jannino | 1390 | 11 | Regolare |
| 2A2 | 22:19 | Cocca1 e Sissy3 | 910 | 5 | Jannino e Nazgul | 1520 | 15 | Regolare |
| 2A2 | 22:45 | Jannino e Cocca1 | 1260 | 8 | Sissy3 e Nazgul | 1475 | 12 | Regolare |
| Giocatori Nazgul Jannino Sissy3 Cocca1 | ||||||||
| Micro torneo 43Non valido | ||||||||
| 2A3 | 21:57 | Profondorosso e Sissi60 | 1800 | 19 | Linsonne e Cincin20 | 310 | 1 | Regolare |
| Giocatori Profondorosso Sissi60 Linsonne Cincin20 | ||||||||
I VP della classifica sono la somma delle partite finite regolarmente qui sopra: una partita rotta e rigiocata resta in elenco, ma non porta VP a nessuno. A parità di VP passa avanti chi ha fatto più punti, e in quel caso gli MP compaiono accanto al nome. Un tavolo in grigio non ha assegnato premi a nessuno: gli e’ mancata una delle cinque condizioni del regolamento. Sono i Micro Tornei segnati Non valido accanto al numero: non hanno una classifica, restano solo i giocatori che c’erano.
BOL assegnati
| Giocatore | Micro tornei | Classifica | Partecipazione | Totale BOL |
|---|---|---|---|---|
| Maria64 | 2 | 1400 | 600 | 2000 |
| Massimo1o | 2 | 1300 | 600 | 1900 |
| Nicqui | 1 | 600 | 600 | 1900 |
| Tritone | 2 | 1300 | 600 | 1900 |
| Yukon | 2 | 1300 | 600 | 1900 |
| Biskera | 1 | 600 | 600 | 1800 |
| Alidargento | 1 | 600 | 1300 | |
| Angiola | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Antonella4 | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Cincin20 | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Dago | 2 | 700 | 600 | 1300 |
| Enzarma | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Giopanic | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Lewin | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Linsonne | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Marcop | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Marenzo1 | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Mati91 | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Nazgul | 1300 | |||
| Radames | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Rosycosta | 1 | 700 | 600 | 1300 |
| Amira | 1 | 600 | 600 | 1200 |
| Boccolidoro | 1 | 600 | 600 | 1200 |
| Bruco20 | 1 | 600 | 600 | 1200 |
| Chiara | 1 | 600 | 600 | 1200 |
| Cubalibre17 | 1 | 600 | 600 | 1200 |
| Damadicuori09 | 1 | 600 | 600 | 1200 |
| Ele1968 | 1 | 600 | 600 | 1200 |
| Enza54 | 1 | 600 | 600 | 1200 |
| Gabri947 | 2 | 600 | 600 | 1200 |
| Jannino | 1200 | |||
| Live | 2 | 600 | 600 | 1200 |
| Luca123luca | 1 | 600 | 600 | 1200 |
| Marisa47 | 1200 | |||
| Oruam | 1 | 600 | 600 | 1200 |
| Serina | 1 | 600 | 600 | 1200 |
| Aldesco5 | 1 | 600 | 600 | |
| Annarosa | 1 | 600 | 600 | |
| Aparent | 1 | 600 | 600 | |
| Balushka | 1 | 600 | 600 | |
| Cappuccino | 1 | 600 | 600 | |
| Carla1950 | 1 | 600 | 600 | |
| Cateca | 1 | 600 | 600 | |
| Ciccio59 | 1 | 600 | 600 | |
| Cisan | 1 | 600 | 600 | |
| Cocal | 1 | 600 | 600 | |
| Cocca1 | 600 | |||
| Donnapiu | 1 | 600 | 600 | |
| Exstasi | 1 | 600 | 600 | |
| Fiaschetto | 1 | 600 | 600 | |
| Gambasnella | 1 | 600 | 600 | |
| Gennyeolie | 1 | 600 | 600 | |
| Gianfry | 600 | |||
| Gitana67 | 2 | 600 | 600 | |
| Jaqueline | 600 | |||
| Jenisha | 1 | 600 | 600 | |
| Kaoos | 1 | 600 | 600 | |
| Lalla3 | 1 | 600 | 600 | |
| Laluna | 1 | 600 | 600 | |
| Linus | 1 | 600 | 600 | |
| Marimari | 1 | 600 | 600 | |
| Megusta | 600 | |||
| Orchideanera1 | 1 | 600 | 600 | |
| Ottavinareale | 1 | 600 | 600 | |
| Parona | 1 | 600 | 600 | |
| Patri2009 | 1 | 600 | 600 | |
| Perladavorio | 1 | 600 | 600 | |
| Redblack64 | 1 | 600 | 600 | |
| Sissy3 | 600 | |||
| Tivoli1953 | 1 | 600 | 600 | |
| Tzncrt | 1 | 600 | 600 | |
| Umbrus | 1 | 600 | 600 |
Classifica sono i premi vinti ai tavoli, sommati se hai giocato più micro tornei. Partecipazione si prende una volta sola nella giornata, per quanti micro tornei tu abbia giocato.